Coronavirus: Șapte noi decese în județul Arad

by Florian Popa

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 40558-DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 94–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 37199
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 159
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1514
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 7
  • Număr total cazuri active în prezent: 1845
  • Număr persoane internate în spital (izolare): 341
  • Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 1504
  • Număr persoane în carantină: 743

 

*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

 

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 21.11.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 21.11.2021, ora 10.10

 

Nr. U.A.T. POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 DEZNA 1097 13 11.85
2 CRAIVA 2873 33 11.49
3 ŞAGU 4218 48 11.38
4 ARCHIŞ 1457 16 10.98
5 ZIMANDU NOU 5105 56 10.97
6 BATA 1065 10 9.39
7 ŞILINDIA 868 8 9.22
8 SĂVÂRŞIN 2899 25 8.62
9 ORAŞ CURTICI 8995 77 8.56
10 TAUŢ 1526 12 7.86
11 ZĂBRANI 4466 35 7.84
12 BELIU 2974 23 7.73
13 ŞEPREUŞ 3020 23 7.62
14 PETRIŞ 1341 10 7.46
15 IGNEŞTI 681 5 7.34
16 DOROBANŢI 1573 11 6.99
17 MACEA 7250 50 6.9
18 FELNAC 3220 22 6.83
19 BÂRSA 1800 12 6.67
20 SEMLAC 4272 27 6.32
21 BIRCHIŞ 1797 11 6.12
22 MONEASA 817 5 6.12
23 ORAŞ INEU 9519 56 5.88
24 BOCSIG 3252 19 5.84
25 VLADIMIRESCU 14728 86 5.84
26 BÂRZAVA 2419 14 5.79
27 FÂNTÂNELE 3733 21 5.63
28 OLARI 1996 11 5.51
29 CONOP 2191 12 5.48
30 ORAŞ PÂNCOTA 8323 45 5.41
31 PĂULIŞ 4464 24 5.38
32 VINGA 7241 38 5.25
33 MUNICIPIUL ARAD 176187 924 5.24
34 GRĂNICERI 2491 13 5.22
35 LIVADA 4240 22 5.19
36 SOCODOR 2327 12 5.16
37 GHIOROC 4111 21 5.11
38 FRUMUŞENI 2789 14 5.02
39 ORAŞ LIPOVA 11165 56 5.02
40 ORAŞ SEBIŞ 6301 31 4.92
41 PILU 2155 10 4.64
42 IRATOŞU 2597 12 4.62
43 PEREGU MARE 1783 8 4.49
44 CERMEI 2700 12 4.44
45 ALMAŞ 2486 11 4.42
46 CHISINDIA 1184 5 4.22
47 BRAZII 1187 5 4.21
48 BUTENI 3327 14 4.21
49 ŞEITIN 3154 13 4.12
50 ORAŞ PECICA 14292 58 4.06
51 GURAHONŢ 3722 15 4.03
52 ZĂDĂRENI 3055 12 3.93
53 ŞIRIA 9213 36 3.91
54 ORAŞ NĂDLAC 7772 30 3.86
55 PLEŞCUŢA 1056 4 3.79
56 SINTEA MARE 3863 14 3.62
57 ORAŞ SÂNTANA 15663 56 3.58
58 USUSĂU 1433 5 3.49
59 DIECI 1471 5 3.4
60 ŞIMAND 4468 15 3.36
61 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8167 27 3.31
62 APATEU 3415 11 3.22
63 ZĂRAND 2916 9 3.09
64 TÂRNOVA 6294 19 3.02
65 COVĂSINŢ 2747 8 2.91
66 ŞICULA 4211 12 2.85
67 CĂRAND 1075 3 2.79
68 ŞIŞTAROVĂŢ 369 1 2.71
69 HĂŞMAŞ 1196 3 2.51
70 MIŞCA 3886 9 2.32
71 ŞOFRONEA 2987 5 1.67
72 SECUSIGIU 6168 9 1.46
73 SELEUŞ 3006 4 1.33
74 HĂLMAGIU 2355 3 1.27
75 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1637 2 1.22
76 VÂRFURILE 2451 3 1.22
77 HĂLMĂGEL 1061 1 0.94
78 ZERIND 1486 1 0.67

 

Facebook Comments