- A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Şega, Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.
- B) Pentru încălzirea locuințelor cu combustibili solizi și/sau petrolieri: Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.
- A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgășani, Cadaş.
- B) Pentru încălzirea locuințelor cu combustibili solizi și/sau petrolieri: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgășani, Cadaş, Şega.
- începând cu luna depunerii cererii, pentru solicitanții care au depus cererile și documentele doveditoare până în data de 20 a lunii respective;
- începând cu luna următoare, pentru solicitanții care au depus cererile și documentele doveditoare după data de 20 a lunii;
- începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.
- Formularele de cerere pot fi ridicate de către solicitanți astfel :
- de la casieriile CET – HIDROCARBURI de către persoanele a căror locuință se încălzește cu energie termică ;
- de la Centrele de preluare a cererilor de către persoanele a căror locuință se încălzește cu energie electrică, gaze naturale sau combustibili solizi și/sau petrolieri.
- La depunerea cererilor, în cazul asociațiilor de proprietari/locatari, cererea va cuprinde pe pagina 16, o adeverință cu următorul format:
- _________________________________________________
- _________________________________________________
- _________________________________________________
- _________________________________________________
- _________________________________________________
- _________________________________________________
- _________________________________________________
- _________________________________________________
- _________________________________________________
- _________________________________________________
- Având în vedere prevederile art. 14, alin 4 din Legea nr. 226/2021 și ale art. 5 alin. (9) din H.G.R. nr. 1.073/2021 prin care se specifică faptul că primarii trebuie să solicite acte doveditoare atât privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, precum și privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, cererea și declarația pe propria răspundere în formatul stabilit de actele normative în vigoare vor fi însoțite de următoarele acte:
- Acte de identitate pentru toți membrii familiei:
- Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele peste 14 ani;
- Certificat de naștere pentru minorii sub 14 ani;
- Certificat de naștere pentru minorii peste 14 ani care nu au stabilită filiația față de tată
- Permis de ședere temporară, permis de ședere pe termen lung, carte de rezidență și carte de rezidență permanentă, pentru cetățenii străini sau apatrizi.
- Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii cererii):
- adeverință salar net (orice fel de salar), în care vor fi incluse toate sporurile și primele, cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă, valoarea acestora, și dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice;
- venituri obținute din străinătate;
- cupon de pensie (orice fel de pensie);
- cupon indemnizație șomaj sau venit lunar de completare;
- cupon / adeverință indemnizație pentru persoana cu handicap;
- adeverință bursă elevi și studenți (se specifică felul bursei și cuantumul) ;
- adeverință indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
- talon de plată indemnizații cu caracter permanent;
- cupon alocații de stat pentru copii, de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați;
- act legal de încredințare a minorilor (când aceștia nu locuiesc împreună cu părinții, sau dacă părinții sunt despărțiți legal sau în fapt);
- hotărârea de încredințare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredințați spre adopție ;
- orice alt document care să dovedească veniturile lunare menționate în declarația de venituri cod 01 – 80 ;
- Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate – certificat de încadrare în grad de handicap (în copie).
- Acte doveditoare privind locuința (pentru titularul cererii):
- contract de vânzare – cumpărare;
- extras CF recent (care să nu fie ieșit din perioada de valabilitate);
- contract de închiriere;
- contractul de comodat, însoțit de documentul care atestă dreptul comodantului de a da în folosință imobilul
- orice act care să ateste dreptul locativ sau de folosință în condițiile legii.
- Acte doveditoare privind bunurile mobile:
- certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie);
- Acte doveditoare privind sistemul de încălzire și sursele de energie folosite:
- factură E-ON (în copie);
- factură CET, pentru consumatorii individuali (în copie);
- factură Enel (în copie);
- contract valabil pentru furnizarea energiei electrice și dovada debranșării de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale pentru solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică (în copie).
- Persoana care a înstrăinat locuința în baza unui contract cu clauză de întreținere [art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021], va anexa la cerere, în mod obligatoriu, în copie, contractul de întreținere
- Încheiere executorie definitivă privind recunoașterea de către instanța de tutelă a capacității depline de exercițiu în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă intre 16 și 18 ani care locuiesc și se gospodăresc singure și au capacitate de exercițiu anticipată.
- Împuternicire din partea proprietarului locuinței sau din partea titularului contractului de închiriere, comodat sau concesiune al acesteia, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 226/2021, în cazul în care titularul este un alt membru de familie, nu titularul dreptului locativ.
- Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care locuiesc în zonele nesistematizate, Sânicolau Mic (str. Tarafului, str. Brândușei, str. Căpșunilor), Alfa (str. Mărului, str. Sabinelor), Șega (str. Mușețel, str. Șezătoarei, str. Aprodul Purice, str. Socului, str. Baba Novac, str. Giordano Bruno, str. Hașdeu, str. Cosânzeana). Conform prezentei dispoziții, locuințele persoanelor care locuiesc în fapt în zonele nesistematizate se asimilează la categoria „locuințe situate în așezări informale” prevăzute de Legea nr. 226/2021.
- Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care au adresa „Municipiul Arad” în actul de identitate provizoriu.
- Beneficiarii de ajutor social și beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei vor anexa cererii doar actele de identitate (în copie), actele doveditoare de venit și, după caz, certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie).
- Extras de cont pentru solicitanții de ajutor pentru încălzire, respectiv supliment pentru energie pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri, în cazul în care se optează pentru virarea ajutoarelor în cont.
- adeverință de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă; acest act precum și altele dacă e cazul vor fi solicitate în cazul efectuării unor verificări prin sondaj sau a unor verificări impuse din orice alte motive
- acte doveditoare privind bunurile imobile, întrucât software-ul de gestionare a prestațiilor sociale utilizat de către Direcția de Asistență Socială Arad, este conectat la cel de evidență a bunurilor mobile și imobile utilizat de Direcția Venituri a Primăriei Municipiului Arad, cu excepția cazurilor în care interogarea bazei de date a instituțiilor partenere nu clarifică situația
- acte doveditoare privind statutul de beneficiar de prestații sociale (ajutor social sau alocație pentru susținerea familiei, acest aspect urmând a fi verificat în bazele de date ale Direcției de Asistență Socială Arad
- comunicarea dispoziției privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, pentru sezonul rece anterior, acest aspect urmând a fi verificat în bazele de date ale Direcției de Asistență Socială Arad.
- Se va solicita de către Direcția de Asistență Socială Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad, eliberarea de adeverințe privind veniturile impozabile realizate de solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței și de supliment pentru energie. Adeverințele de la Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Arad, vor fi solicitate pentru toți membrii de familie, cuprinși în cerere, pe bază de tabel de către angajații Direcției de Asistență Socială Arad.
- Se va solicita de către Direcția de Asistență Socială Arad, Casei Județene de Pensii Arad, emiterea de dovezi privind acordarea / neacordarea unei forme de sprijin pentru încălzirea locuinței pentru diverse categorii de pensionari.
- Pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declarațiile pe propria răspundere privind componența familiei și veniturile acesteia, se vor efectua anchete sociale. Anchetele sociale se efectuează la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (7) din Legea nr. 226/2021. Anchetele sociale pentru cererile de acordare a ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie se efectuează astfel:
- în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în cazul ajutorului pentru energie electrică, cu excepția beneficiarilor de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei pentru care au fost deja efectuate anchetele sociale;
- până cel târziu în data de 28.02.2023 pentru solicitanții de ajutor pentru energie termică, gaze naturale, respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri și supliment pentru energie, în cazul cererilor înregistrate în perioada 17.10.2022 – 20.11.2022;
- în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii pentru solicitanții de ajutor pentru energie termică, gaze naturale, respectiv combustibili solizi și/sau petrolieri și supliment pentru energie, în cazul cererilor înregistrate începând cu data de 21.11.2022.
- Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și la suplimentul pentru energie se realizează prin dispoziții colective distincte emise de primarul municipiului Arad, pe fiecare tip de încălzire în parte, respectiv pentru suplimentul pentru energie; dispozițiile se emit o singură dată pentru toată perioada acordării beneficiilor. În mod similar, modificarea dreptului, încetarea dreptului și respingerea solicitării se realizează prin dispoziții colective emise de primarul municipiului Arad, pe fiecare tip de încălzire în parte, respectiv pentru stimulentul pentru energie.
- Vor fi emise comunicări individuale privind rezoluția de aprobare / respingere / modificare / încetare a ajutorului pentru încălzire respectiv pentru stimulentul pentru energie, pentru fiecare solicitant.
- În cazul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie termică, în care rezoluția cererii nu se schimbă în lunile următoare depunerii acesteia, modificându-se doar valoarea ajutorului maxim lunar pentru încălzirea locuinței cu energie termică, din rațiuni economice, comunicările individuale vor cuprinde valoarea ajutorului maxim pentru fiecare lună în parte.
| DATA DEPUNERII ORAR | STRĂZI |
| 17.10.2022 800 - 1700 | Academia Teologică, Achile, Aleea Albac, Aleea Agnita, Aleea Azuga, Agârbiceanu Ion, Agronomului, Aron Cotruș, Alexandrescu Grigore, Alecsandri Vasile, Alexandru Ioan, Al. I. Cuza, Andreescu Ion, Andrenyi Karoly, Apollo |
| 18.10.2022 800 - 1700 | Arcașilor, Ardealului, P-ţa Arenei, Arinului, Armoniei, Artemis, Augustus, Aviator Georgescu, P-ţa Avram Iancu, Avrig, Babeș Vicențiu, Bagdasar, Balint Simion, Banatului, Banu Mărăcine, Barabás Bela, |
| 19.10.2022 800 - 1700 | Barbu Eugen, Barițiu Gheorghe, Basarab I, Bălcescu Nicolae, Băncilă Octav, Bănescu Florin, Bărnuțiu Simion, Bela Bartók, Berlin, Berthelot, Berzei, P-ţa Bibici Margareta, Bicaz, Bihorului |
| 20.10.2022 800 - 1700 | Bistriței, Blaga Lucian, Blajului, Blanduziei, Bobocilor, Bobâlna, Boboc Nicolae, Bodea Cornelia, Boemiei, Bogrea Vasile, Bojan Alexandru, Bolintineanu Dimitrie, Bonciu Dimitrie, Borlea S., Botiș Teodor |
| 21.10.2022 800 - 1400 | Bradului, Brătianu I.C., Brândușei, Brosovszky Ladislau, Buciumului, Budai Deleanu Ioan, Cantemir Dimitrie, Caragiale I.L., Caransebeș, P-ța Carpați, Castanilor, Castor, Catedralei, Călugăreni |
| 24.10.2022 800 - 1700 | Căprioarei, Căpșunilor, Cărpinișan Romulus, Câmpia Turzii, Câmpul Florilor, Ceahlău, Ceaikovski, Cedrului, Cehov, Ceontea Teodor, Cerna Panait, Cetății, Cezar, Chendi Ilarie, Cibinului, Cicio Pop Ștefan, Cipariu Timotei |
| 25.10.2022 800 - 1700 | Clopotului, Cloșca, Coasei, Cobzei, Coloniștilor, Colțișor, Cometei, Comunarzilor, Constituției, Coposu Corneliu, Corabiei, Costin Miron, Coșbuc George, Cozia, Crasna, Crângului, Cristal, Crișan |
| 26.10.2022 800 - 1700 | Crișan Ascaniu, Cunțan Maria, Czigler Antoniu, 1 Decembrie 1918, Dacilor, Davila Carol, Dărăban Nicolae, B-dul Decebal, Densușianu Nicolae, Desseanu, Deltei, Diaconul Coresi, Diamant, Diogene, Dobriceanu Mihail, Dogarilor, Doinaș Ștefan Augustin |
| 27.10.2022 800- 1700 | Doinei, Dortmund, Gen. Dragalina, Dragomir Nelu Aristide, Dragu Stan, P-ţa Drapelului, Drăgoi Sabin, Dumitrescu Constantin Ticu, Economului, Eftimiu Victor, Egalității, Eminescu Mihai, Endre Ady, P-ţa George Enescu, Episcopiei, P-ţa Eroilor, Eroul Necunoscut |
| 28.10.2022 800 - 1400 | Aleea Făget, Fătu C.I., Flacăra, Florilor, Frumoasă, Feleacului, Ficusului, Frunzei, Furnicii, P-ţa Gara Aradul Nou, Gavra Alexandru, P-ţa Gării, Géza Gruber, Gelu, Georgescu Ion, Gergely Csiki, Ghiba Birta Elena, Ghibu Onisifor |
| 31.10.2022 800 - 1700 | Gladiator, Gladiolelor, Goga Octavian, Gogol Nicolae, Gojdu Emanoil, Goldiș Vasile, Gorunului, Grădina Poștei, Grâului, Grigorescu Nicolae, Grozescu Iulian, Gurban Constantin, Gustav Augustini, Guttenbrunn A.M., Gutuilor, Haica Sava, Haiducilor |
| 01.11.2022 800 - 1700 | Hamburg, Hector, Heim Domokos, Hodoș Constanța, Honorius, Horia, Horga Nicolae, Hortensia, Hunedoarei, P-ţa Caius Iacob, Iancu Jianu, Iasomiei, Infanteriei, Ipătescu Ana, Iosif Ștefan Octavian, Iulius, Ivireanul Antim, Kuncz Aladar |
| 02.11.2022 800 - 1700 | Labirint, Lacu Alexandru, Lazăr Augustin, Lazăr Gheorghe, Lenau Nicolaus, Lengyel Iosif, Loga Diaconovici C., Luca Laurențiu, Lucernei, Lucius Verus, Lucreția, Ludwig Roth Ștefan, Lugojului, Luminii, P-ţa Luther, 9 Mai, P-ţa 13 Martiri, Macului, Măgheran |
| 03.11.2022 800 - 1700 | Maniu Iuliu, Marcus Aurelius, Mariș Teodor, Marşieu Iustin, Marte, Maximus, Măcieșului, Mărășești, Mărcuș Mihai, Mărțișor, Măslinului, Mătăsari, Memorandului, Merișor, Meseriei, Mețianu, P-ţa Mică, Micșunelelor |
| 04.11.2022 800 - 1400 | Mierlei, P-ţa Mihai Viteazul, Mihăilescu René Ștefan, Milcov, Milea Vasile, Militarilor, Minea Ilie, Minişan Cornel, Minulescu, Miorenescu Caius, Miraj, Moldovan Ioan, Moldovan Silviu, Molidului, Monţia Emil, Moraviei, Moșilor |
| 07.11.2022 800 - 1700 | Moșoiu Traian, Moților, Movilei, P-ţa Mozart, Mucius Scaevola, Muncii, Mureșan Iacob, Mureșan Ioan Gheorghe, Mureșanu Andrei, Splaiul Mureșului, Nalbei, Necula Vasile, Neculce, Negruzzi C., Nobel, Nucului, Nufăr |
| 08.11.2022 800 - 1700 | Ovidiu, Odobescu, Ogorului, P-ţa Olimp, Olimpiadei, Oradea, Orient, Orion, Orșova, Oscar, Ostașului, Pandurilor, Panselei, Paris, Partizanilor, Pașcani, Patria, Paul Chinezul, Pavelescu Cincinat |
| 09.11.2022 800 - 1700 | Păcăteanu Teodor, Păcii, Păpădiei, Părului, Pârvan Vasile, Pelicanului, Pescarilor, Pescăruș, Petalelor, Petronius, Petreanu Coriolan, Petru Rareș, Petuniei, Piersicilor, Pincio I.P., Pipoş Petru, Pinului |
| 10.11.2022 800 - 1700 | P-ţa Plevnei, Plugarilor, Pompei, P-ţa Pompierilor, Popa Eugen, Popa de Teiuș Gheorghe, Popa Șapcă, Porumbiței, Porumbului, Posada, Postavului, Splaiul G. Praporgescu, Preparandiei, Prepeliței, Prislop, Privighetoarei, Prunului |
| 11.11.2022 800 - 1400 | Radu de la Afumați, Rahovei, Războieni, Răzvan, Aleea Răsăritului, Rândunicii, Râșnov, Redutei, B-dul Revoluției, Robănești, Robu Ioan, Calea Romanilor, Romaniței, Aleea Romanței, Românului, Romei, Romulus, Rozelor, Russo Alecu |
| 14.11.2022 800 - 1700 | Salacz Gyula, Salcâmului, Salciei, Salontei, Santinelei, Satelit, Sava Ioan, Sălcuța, P-ţa Sârbească, Scurtă, Semenicului, Sever Secula, Sibii Dorel, Sinagogei, Sinaia, Sion Gheorghe, Slavici Ioan |
| 15.11.2022 800 - 1700 | Smeurei, Someșului, Spartacus, Spătarul Borcea, Spicului, P-ţa Spitalului, Stănescu Mircea, Steagului, Stelelor, Suciu Ioan, Sulina, Szantai Ludovic, Șelari, Șerban Gheorghe, Șincai Gheorghe, Şirianu I.R., Șoimului, Ștefan cel Mare, Ştefu Nicolae |
| 16.11.2022 800 - 1700 | Tabacovici Milan, Tarafului, Târgoviște, Tekelia Sava, Teodoroiu Ecaterina, Theodosius, Calea Timişorii, Tismana, Titan, Tocilescu Grigore, Toporaș, Toscana, Splaiul Toth Sandor, Transilvaniei, Trenului, Trandafirilor, Triaj |
| 17.11.2022 800 - 1700 | Tribunul Axente, Tribunul Buteanu, Tribunul Dobra, Trifoiului, Triumfului, Troiei, Trompetei, Tulnic, Turturicii, Udrea, Unirii, Vărădiei, Vântului, Veliciu Romul, Vezuviu, Calea Victoriei, Vidra, Vidu Ioan, Viilor |
| 18.11.2022 800 – 1400 | Vișinului, Vlad Alexandru, Voievod Moga, Voltaire, Vuia Traian, Viitorului, Vladimirescu Tudor, Weitzer, Xenopol, Zamfirescu Duiliu, Zarie Ștefan, Zărandului, Zdrenjanin, Zimandului Cale, Zimbrului, Zoltan Farmati, Zsigmond Moricz |
| 19.11.2022 800 – 1400 | Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc |
| DATA DEPUNERII ORAR | STRĂZI |
| 17.10.2022 800 - 1700 | Abrud, Adrian, Alaszu Pavel |
| 18.10.2022 800 - 1700 | Alba Iulia, Amurgului, Argeș, Avramescu Vasile |
| 19.10.2022 800 - 1700 | Batiştei, Bârzavei, Beiuș, Aleea Borsec |
| 20.10.2022 800 - 1700 | Brânzeu Nicolae, Bujor, Busuioc, Byron |
| 21.10.2022 800 - 1400 | Caius Lepa, Caraiman, Călimănești, Cenad |
| 24.10.2022 800 - 1700 | Cerbului, Ciobanului, Ciuhandru Gh., Constanța |
| 25.10.2022 800 - 1700 | Crinului, Crișan Aurel, Crizantemelor, Dreptății, Duma |
| 26.10.2022 800 - 1700 | Digului, Dosoftei, Drăgoi Elena, Exterior |
| 27.10.2022 800- 1700 | Fabius, Felix, Fluierului, Frăției |
| 28.10.2022 800 - 1400 | Gherghinei, Godeanu, Imașului, Junilor |
| 31.10.2022 800 - 1700 | Lalelelor, Lămâiței, Lermontov, Liliac |
| 01.11.2022 800 - 1700 | Lipovei, Lucaciu Vasile, Luncii, Splaiul Gh. Magheru |
| 02.11.2022 800 - 1700 | Marginei, Maximilian, Măduţa Ilie, Milova |
| 03.11.2022 800 - 1700 | Miorița, Mușcatei, Negură Alexandru, Nucet |
| 04.11.2022 800 - 1400 | Olinescu Marcel, Pancu Radu, Pastorului, Păşunei |
| 07.11.2022 800 - 1700 | Păuliș, Petchovski Iosif, Podgoriei, Poiana |
| 08.11.2022 800 - 1700 | Popa Simion, Prieteniei, Prutului, Radu Cornel, |
| 09.11.2022 800 - 1700 | Calea Radnei, Renașterii, Romul Ladea |
| 10.11.2022 800 - 1700 | Săvârșin, Semănătorilor, Severin, Sighişoarei, |
| 11.11.2022 800 - 1400 | Simfoniei, Soarelui, P-ţa Sporturilor |
| 14.11.2022 800 - 1700 | Stamatiad Al., Stânjenel, Sunătoarei, Șiriei |
| 15.11.2022 800 - 1700 | Bd. Titulescu Nicolae, str. Titulescu Nicolae |
| 16.11.2022 800 - 1700 | Toader Iuliu, Tușnad, Vaslui |
| 17.11.2022 800 - 1700 | Viorelelor, Voinicilor, Vrancei |
| 18.11.2022 800 – 1400 | Zalău, Zefir, Zoe, Aleea Zorelelor |
| 19.11.2022 800 – 1400 | Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc |
- A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Şega, Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.
- B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.
| DATA DEPUNERII ORAR | STRĂZI |
| 17.10.2022 800 - 1700 | Agricultorilor, Albinelor, Alexandru cel Bun, Alunului, Aleea Amara, Aprodul Purice, Arieșului, Arțarului, Aviației, Azur |
| 18.10.2022 800 - 1700 | Aurel Vlaicu |
| 19.10.2022 800 - 1700 | Bocu Sever, Bogdan Voievod, Brâncoveanu Constantin, Brâncuși Constantin, Brediceanu Tiberiu, Brezoianu, Bucegi |
| 20.10.2022 800 - 1700 | Bucovinei, București, P-ţa Bujac, Bumbacului, Buziaș, Caisului, Cameliei, Canton DN 7, |
| 21.10.2022 800 - 1400 | Călărașilor, Călțunaș, Câmpeni, Câmpineanu I., Câmpul Albinelor, Câmpul Balta Mică, Câmpul Crivabora, Câmpul Hipodrom, |
| 24.10.2022 800 - 1700 | Câmpul Ineluș, Câmpul Liniștii, Câmpul Speranței, Câmpurilor, Cheia, Cireșoaiei, Cireșului, Cocorilor, |
| 25.10.2022 800 - 1700 | Codrii Cosminului, Codrului, Constructorilor, Conta Vasile, Corbului, Craiovei, Crăciunițelor, Creangă Ion |
| 26.10.2022 800 - 1700 | Creației, Crișului, Curtici, Dâmboviței, Aleea Dej, Aleea Dezna, Diana, Dima Gheorghe, Dobrogea, |
| 27.10.2022 800- 1700 | General Doda, Dorului, Dragoș Vodă, Dunării, Emilian, Evoluției, Fagului, Faurilor, |
| 28.10.2022 800 - 1400 | Făt Frumos, Fântânii, Fecioarei, Dr. Ilarion Felea, I. Fluieraș, Fluturilor, Foișor, Fragilor |
| 31.10.2022 800 - 1700 | Frații Neumann, Fulgerului, Ghioceilor, Gloriei, Golescu Nicolae, Graurului, Grădinarilor, Greierilor, |
| 01.11.2022 800 - 1700 | Gh. Groza, Grozăvescu Traian, Grozăveşti, Hațeg, Hatman Arbore, Aleea Hercule, Herodot |
| 02.11.2022 800 - 1700 | Aleea Hipocrat, Hugo Victor, Iederii, Independenței, Inovației, Inului, Izoi, Izvor |
| 03.11.2022 800 - 1700 | Izvorul Cristalin, Izvorul Fântânii, Izvorul Luminii, Izvorul Muntelui, Izvorul Nopții, Izvorul Rece, Jiului, Laptelui, Laurian, Lavandei, Lăcrimioarelor |
| 04.11.2022 800 - 1400 | Leandrului, Letiția, Leului, Libertății, Livezilor, Lotus, Luchian Ștefan, Lupeni, Macedoniei, Magnoliei |
| 07.11.2022 800 - 1700 | Maior Petru, Mandarinilor, Maramureș, Marnei, Măgurei, Măgurele, Mălin, Mesteacănului, Meșterul Manole, Mihulin Nicolae |
| 08.11.2022 800 - 1700 | Mimozei, Mircea Vodă, Moldovei, Munteniei, Nădejde Iosif, Năsăud, Negoi, Negru Radu, Aleea Neptun, Nouă |
| 09.11.2022 800 - 1700 | Obedenaru, Oborului, Olteniei, Oltului, Orăștie, Orfeu, Orhideei, Orizontului, Palmierului, Paltinului, Pann Anton |
| 10.11.2022 800 - 1700 | Păcurarilor, Păltiniș, Pelinului, Plopilor, Poetului, Porumbescu Ciprian, Predeal, Progresului, Prometeu, Pumnul Aron 13 |
| 11.11.2022 800 - 1400 | Rarău, Retezat, Rişcuţia Moise, Roșiorilor, Rotarilor, Aleea Saturn, Sântoma Canton CFR, Sânzienelor, Secerei |
| 14.11.2022 800 - 1700 | Septimiu, Sfânta Sofia, Sfântul Nicolae, Siretului, Slatinei, Slănic, Solomon, Spătarul Preda, Sportului |
| 15.11.2022 800 - 1700 | Aleea Stejarului, Stupilor, Suceava, Sulfinei, Şcoalei, Șelimbăr, Teneţchi Ștefan, Teuz, Tiberiu, Timișului |
| 16.11.2022 800 - 1700 | Toamnei, Aleea Tomis, Toth Arpad, Tribunul Andreica, Tribunul Corcheş, Trotușului, Turdei, Țebei, Țepeș Vodă, Țichindeal Dimitrie |
| 17.11.2022 800 - 1700 | Aleea Teiului, Tesla, Tuberozei, Aleea Ulise, Ulmului, Ulpiu, Universului, Ursului, Urzicilor, P-ța UTA |
| 18.11.2022 800 – 1400 | 6 Vânători, Veneției, Veseliei, Viziunii, Volta Alexandru, Vrabiei, Vulturilor, Westfield, Zambilelor, Zânelor, Zona Industrială Vest |
| 19.11.2022 800 – 1400 | Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc |
- A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş.
- B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş, Şega.
| DATA DEPUNERII ORAR | STRĂZI |
| 17.10.2022 800 - 1700 | Abatorului, Aeroportului, Alexici Nicola, Aprodul Purice, |
| 18.10.2022 800 - 1700 | Prof Dr. Aurel Ardelean (Pădurii), Baba Novac, Badea Cârțan |
| 19.10.2022 800 - 1700 | Baladei, Barbu Lăutaru, Bârsei |
| 20.10.2022 800 - 1700 | Biruinței, Bodrogului, Bulgară |
| 21.10.2022 800 - 1400 | Cardoş Iacob, Căminului, Cărămidarilor, Ciocârliei |
| 24.10.2022 800 - 1700 | E. R. Ciorogariu, Clopoțeilor, Clujului, Henri Coandă |
| 25.10.2022 800 - 1700 | Concordiei, Condurașilor, Cornului, Cosânzeana |
| 26.10.2022 800 - 1700 | Cucului, Cuptorului, Curcubeului, Cuza-Vodă |
| 27.10.2022 800- 1700 | Dornei, Doja Gheorghe, Dorobanților |
| 28.10.2022 800 - 1400 | Dumbrava Roșie, Murgu Eftimie, Faleza Sud |
| 31.10.2022 800 - 1700 | Filotei, Gârleanu Emil, Ghica Vodă |
| 01.11.2022 800 - 1700 | Giordano Bruno, Griviței, Hașdeu |
| 02.11.2022 800 - 1700 | Ialomiței, Căpitan Ignat, Ilia |
| 03.11.2022 800 - 1700 | Insula Mureș, Izlazului, Kogălniceanu Mihail 1 |
| 04.11.2022 800 - 1400 | Latină, Luceafărului, Lungă |
| 07.11.2022 800 - 1700 | Mărgăritar, Mărului, Mehedinţeanu Ion |
| 08.11.2022 800 - 1700 | Micle Veronica, Minervei, Mușețel |
| 09.11.2022 800 - 1700 | Oituz, Oncu Nicolae, Pionierilor |
| 10.11.2022 800 - 1700 | Podului, Porumbacului, Primăverii, Putnei |
| 11.11.2022 800 - 1400 | Rațiu Ion, Rebreanu Liviu, Remus, Rodnei |
| 14.11.2022 800 - 1700 | Rosmarinului, Reșiței, Sabinelor, Șaguna Andrei |
| 15.11.2022 800 - 1700 | Sibiului, Simbolului, Simeria, Socului, |
| 16.11.2022 800 - 1700 | Streiului, Suciu Aurel, Șezătoarei |
| 17.11.2022 800 - 1700 | Târgului, Trandafirilor, Tunarilor, Ureche Gr. |
| 18.11.2022 800 – 1400 | Vadului, Venus, Veseliei, Zorilor |
| 19.11.2022 800 – 1400 | Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc |
- 2309 din 03.10.2022
- Baremele de venit mediu net lunar până la care se acordă ajutoarele pentru încălzirea locuințelor și suplimentul pentru energie
- Baremele de venit mediu net lunar și procentele ȋn care se acordă ajutoarele pentru încălzirea locuințelor și suplimentul pentru energie
| Familii | Persoane singure | ||
| Pana la | 200 | 100% | 100% |
| 200.1 | 320 | 90% | 90% |
| 320.1 | 440 | 80% | 80% |
| 440.1 | 560 | 70% | 70% |
| 560.1 | 680 | 60% | 60% |
| 680.1 | 920 | 50% | 50% |
| 920.1 | 1040 | 40% | 40% |
| 1040.1 | 1160 | 30% | 30% |
| 1160.1 | 1280 | 20% | 20% |
| 1280.1 | 1386 | 10% | |
| 1280.1 | 2053 | 10% |
- Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire
- contravaloarea energiei termice furnizate în sistem centralizat, a cantității de gaze naturale și/sau a energiei electrice consumate lunar, dacă valoarea consumului este mai mică decât valoarea ajutorului pentru încălzire calculată în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie, sau al persoanei singure, după caz;
- valoarea ajutorului pentru încălzire calculată în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie, sau al persoanei singure, după caz, dacă valoarea consumului este mai mare decât cuantumul ajutorului pentru încălzire
- Suplimentul pentru energie – se acordă lunar, pe tot parcursul anului, cumulat, în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate: