| UAT | Localitate PJ | Statut unitate | Mediu structura | Denumire PJ | Denumire unitate școlară | SCENARIU 19.2.2021 | RATA 19.2.2022 |
| ALMAŞ | ALMAŞ | PJ | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ | scenariu 1 | 0,78 |
| ALMAŞ | ALMAŞ | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ | GRĂDINIŢA PP ALMAŞ | scenariu 1 | 0,78 |
| ALMAŞ | ALMAŞ | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ | GRĂDINIŢA PN CIL | scenariu 1 | 0,78 |
| ALMAŞ | ALMAŞ | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LAZĂR TÂMPA" ALMAŞ | GRĂDINIŢA PN RĂDEŞTI | scenariu 1 | 0,78 |
| APATEU | APATEU | PJ | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE POPOVICI" APATEU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE POPOVICI" APATEU | scenariu 1 | 0,00 |
| APATEU | APATEU | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE POPOVICI" APATEU | GRĂDINIŢA PN APATEU | scenariu 1 | 0,00 |
| APATEU | APATEU | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE POPOVICI" APATEU | GRĂDINIŢA PN BERECHIU | scenariu 1 | 0,00 |
| APATEU | APATEU | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE POPOVICI" APATEU | SCOALA PRIMARA BERECHIU | scenariu 1 | 0,00 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ARAD | CENTRUL ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | COLEGIUL DE ARTE "SABIN DRAGOI" ARAD | COLEGIUL DE ARTE "SABIN DRAGOI" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | COLEGIUL ECONOMIC ARAD | COLEGIUL ECONOMIC ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD | COLEGIUL NAŢIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | COLEGIUL NAŢIONAL "MOISE NICOARĂ" ARAD | COLEGIUL NAŢIONAL "MOISE NICOARĂ" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | COLEGIUL NAŢIONAL "PREPARANDIA-DIMITRIE ŢICHINDEAL" ARAD | COLEGIUL NAŢIONAL "PREPARANDIA-DIMITRIE ŢICHINDEAL" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE GOLDIŞ" ARAD | COLEGIUL NAŢIONAL "VASILE GOLDIŞ" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | COLEGIUL"CSIKY GERGELY" ARAD | COLEGIUL"CSIKY GERGELY" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | COLEGIUL"CSIKY GERGELY" ARAD | GRĂDINIŢA PP "KINCSKERESO" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | GRĂDINIŢA PP "CĂSUŢA PITICILOR" ARAD | GRĂDINIŢA PP "CĂSUŢA PITICILOR" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP "CĂSUŢA PITICILOR" ARAD | GRĂDINIŢA PN NR.11 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP "CĂSUŢA PITICILOR" ARAD | GRĂDINIŢA PP NR 7 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP "CĂSUŢA PITICILOR" ARAD | GRĂDINIŢA PP "PRICHINDEL" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | GRĂDINIŢA PP "CURCUBEUL COPIILOR" ARAD | GRĂDINIŢA PP "CURCUBEUL COPIILOR" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP "CURCUBEUL COPIILOR" ARAD | GRĂDINIŢA PP NR.13 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | GRĂDINIŢA PP "ELEFĂNŢELUL ALFA" ARAD | GRĂDINIŢA PP "ELEFĂNŢELUL ALFA" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP "ELEFĂNŢELUL ALFA" ARAD | GRĂDINIŢA PN NR 2 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP "ELEFĂNŢELUL ALFA" ARAD | GRĂDINIŢA PP NR 2 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | GRĂDINIŢA PP "FURNICUŢA" ARAD | GRĂDINIŢA PP "FURNICUŢA" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | GRĂDINIŢA PP "GRĂDINIŢA PRIETENIEI" ARAD | GRĂDINIŢA PP "GRĂDINIŢA PRIETENIEI" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | GRĂDINIŢA PP NR 1 ARAD | GRĂDINIŢA PP NR 1 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP NR 1 ARAD | GRĂDINIŢA PP NR.15 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP NR 1 ARAD | GRĂDINIŢA PP NR.22 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD | GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD | GRĂDINIŢA PN "MUGUREL" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP NR.11 ARAD | GRĂDINIŢA PP NR.12 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | GRĂDINIŢA PP NR.14 ARAD | GRĂDINIŢA PP NR.14 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP NR.14 ARAD | GRĂDINIŢA PN NR 6 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP NR.14 ARAD | GRĂDINIŢA PN NR.26 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP NR.14 ARAD | GRĂDINIŢA PP NR 3 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | GRĂDINIŢA PP "PALATUL FERMECAT" ARAD | GRĂDINIŢA PP "PALATUL FERMECAT" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP "PALATUL FERMECAT" ARAD | GRĂDINIŢA PN NR 8 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP "PALATUL FERMECAT" ARAD | GRĂDINIŢA PS NR 2 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | GRĂDINIŢA PP "PITICOT" ARAD | GRĂDINIŢA PP "PITICOT" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP "PITICOT" ARAD | GRĂDINIŢA PN NR.12 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP "PITICOT" ARAD | GRĂDINIŢA PN NR.24 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP "PITICOT" ARAD | GRĂDINIŢA PN NR.29 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD | GRĂDINIŢA PN NR 7 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD | GRĂDINIŢA PP NR 4 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD | GRĂDINIŢA PP NR 8 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ARAD | LICEUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | LICEUL SPECIAL "SFÂNTA MARIA" ARAD | LICEUL SPECIAL "SFÂNTA MARIA" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" ARAD | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ARAD | LICEUL TEHNOLOGIC DE CONSTRUCŢII ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI "CAIUS IACOB" ARAD | LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI AUTOMATIZĂRI "CAIUS IACOB" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD | LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO "HENRI COANDĂ" ARAD | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO "HENRI COANDĂ" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | LICEUL TEHNOLOGIC "FRANCISC NEUMAN" ARAD | LICEUL TEHNOLOGIC "FRANCISC NEUMAN" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MOLDOVAN" ARAD | LICEUL TEHNOLOGIC "IULIU MOLDOVAN" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "ALEXA POPOVICI" ARAD | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "ALEXA POPOVICI" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD | LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | LICEUL TEORETIC "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ARAD | LICEUL TEORETIC "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | LICEUL TEORETIC "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ARAD | GRĂDINIŢA PN NR.15 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM NICOLAE" ARAD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM NICOLAE" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM NICOLAE" ARAD | GRĂDINIŢA PN NR.21 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM NICOLAE" ARAD | GRĂDINIŢA PN NR.22 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ADAM NICOLAE" ARAD | GRĂDINIŢA PP "MĂMĂRUŢA" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ARON COTRUŞ" ARAD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ARON COTRUŞ" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU" ARAD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL VLAICU" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ARAD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CAIUS IACOB" ARAD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "CAIUS IACOB" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" ARAD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | Arondată | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ILARION FELEA" ARAD | GRĂDINIŢA PN NR 3 ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF MOLDOVAN" ARAD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOSIF MOLDOVAN" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" ARAD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" ARAD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA" ARAD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA" ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARAD | ARAD | PJ | Urban | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ARAD | ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ ARAD | scenariu 2 | 1,94 |
| ARCHIŞ | GROŞENI | PJ | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI | scenariu 2 | 1,97 |
| ARCHIŞ | GROŞENI | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI | GRĂDINIŢA PN ARCHIŞ | scenariu 2 | 1,97 |
| ARCHIŞ | GROŞENI | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GROŞENI | GRĂDINIŢA PN GROŞENI | scenariu 2 | 1,97 |
| BATA | BATA | PJ | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PATRICHIE POPESCU" BATA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PATRICHIE POPESCU" BATA | scenariu 1 | 0,00 |
| BATA | BATA | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PATRICHIE POPESCU" BATA | GRĂDINIŢA PN BATA | scenariu 1 | 0,00 |
| BATA | BATA | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PATRICHIE POPESCU" BATA | GRĂDINIŢA PN ŢELA | scenariu 1 | 0,00 |
| BATA | BATA | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PATRICHIE POPESCU" BATA | SCOALA PRIMARA TELA | scenariu 1 | 0,00 |
| BÂRSA | BÂRSA | PJ | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÎRSA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÎRSA | scenariu 1 | 0,00 |
| BÂRSA | BÂRSA | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÎRSA | GRĂDINIŢA PN ALDEŞTI | scenariu 1 | 0,00 |
| BÂRSA | BÂRSA | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÎRSA | GRĂDINIŢA PN BÎRSA | scenariu 1 | 0,00 |
| BÂRZAVA | BÂRZAVA | PJ | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA | scenariu 1 | 0,38 |
| BÂRZAVA | BÂRZAVA | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA | GRĂDINIŢA PN BÂRZAVA | scenariu 1 | 0,38 |
| BÂRZAVA | BÂRZAVA | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA | SCOALA PRIMARA GROSII NOI | scenariu 1 | 0,38 |
| BÂRZAVA | BÂRZAVA | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA | GRĂDINIŢA PN LALAŞINŢ | scenariu 1 | 0,38 |
| BÂRZAVA | BÂRZAVA | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRZAVA | SCOALA PRIMARA LALASINT | scenariu 1 | 0,38 |
| BELIU | BELIU | PJ | Rural | LICEUL TEHNOLOGIC BELIU | LICEUL TEHNOLOGIC BELIU | scenariu 1 | 0,98 |
| BELIU | BELIU | Arondată | Rural | LICEUL TEHNOLOGIC BELIU | GRĂDINIŢA PN BELIU | scenariu 1 | 0,98 |
| BELIU | BELIU | Arondată | Rural | LICEUL TEHNOLOGIC BELIU | SCOALA PRIMARA VASILE GOLDIS | scenariu 1 | 0,98 |
| BIRCHIŞ | BIRCHIŞ | PJ | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MOCIONI" BIRCHIŞ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MOCIONI" BIRCHIŞ | scenariu 1 | 0,00 |
| BIRCHIŞ | BIRCHIŞ | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MOCIONI" BIRCHIŞ | GRĂDINIŢA PN BIRCHIŞ | scenariu 1 | 0,00 |
| BIRCHIŞ | BIRCHIŞ | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MOCIONI" BIRCHIŞ | GRĂDINIŢA PN CĂPÂLNAŞ | scenariu 1 | 0,00 |
| BIRCHIŞ | BIRCHIŞ | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MOCIONI" BIRCHIŞ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂPÂLNAŞ | scenariu 1 | 0,00 |
| BIRCHIŞ | BIRCHIŞ | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU MOCIONI" BIRCHIŞ | SCOALA PRIMARA OSTROV | scenariu 1 | 0,00 |
| BRAZII | IACOBINI | PJ | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI | scenariu 1 | 0,79 |
| BRAZII | IACOBINI | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI | GRĂDINIŢA PN IACOBINI | scenariu 1 | 0,79 |
| BRAZII | IACOBINI | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI | SCOALA PRIMARA MADRIGESTI | scenariu 1 | 0,79 |
| BRAZII | IACOBINI | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI | GRĂDINIŢA PN SECAŞ | scenariu 1 | 0,79 |
| BRAZII | IACOBINI | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IACOBINI | SCOALA PRIMARA SECAS | scenariu 1 | 0,79 |
| BOCSIG | BOCSIG | PJ | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE POP" BOCSIG | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE POP" BOCSIG | scenariu 1 | 0,00 |
| BOCSIG | BOCSIG | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE POP" BOCSIG | GRĂDINIŢA PN BOCSIG | scenariu 1 | 0,00 |
| BOCSIG | BOCSIG | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE POP" BOCSIG | GRĂDINIŢA PN SCPL BOCSIG | scenariu 1 | 0,00 |
| BOCSIG | BOCSIG | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE POP" BOCSIG | SCOALA PRIMARA MINERAU | scenariu 1 | 0,00 |
| BOCSIG | BOCSIG | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE POP" BOCSIG | GRĂDINIŢA PN RĂPSIG | scenariu 1 | 0,00 |
| BOCSIG | BOCSIG | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE POP" BOCSIG | SCOALA PRIMARA RAPSIG | scenariu 1 | 0,00 |
| BUTENI | BUTENI | PJ | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GABRIEL BROLA" BUTENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GABRIEL BROLA" BUTENI | scenariu 1 | 0,29 |
| BUTENI | BUTENI | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GABRIEL BROLA" BUTENI | SCOALA PRIMARA BERINDIA | scenariu 1 | 0,29 |
| BUTENI | BUTENI | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GABRIEL BROLA" BUTENI | GRĂDINIŢA PN BUTENI | scenariu 1 | 0,29 |
| BUTENI | BUTENI | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GABRIEL BROLA" BUTENI | GRĂDINIŢA PN CUIED | scenariu 1 | 0,29 |
| BUTENI | BUTENI | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GABRIEL BROLA" BUTENI | ŞCOALA PRIMARĂ CUIED | scenariu 1 | 0,29 |
| BUTENI | BUTENI | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GABRIEL BROLA" BUTENI | GRĂDINIŢA PN PĂULIAN | scenariu 1 | 0,29 |
| BUTENI | BUTENI | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GABRIEL BROLA" BUTENI | SCOALA PRIMARA PAULIAN | scenariu 1 | 0,29 |
| CĂRAND | CĂRAND | PJ | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRAND | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRAND | scenariu 1 | 0,90 |
| CĂRAND | CĂRAND | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRAND | GRĂDINIŢA PN CĂRAND | scenariu 1 | 0,90 |
| CĂRAND | CĂRAND | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRAND | GRĂDINIŢA PN SELIŞTEA | scenariu 1 | 0,90 |
| CĂRAND | CĂRAND | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂRAND | SCOALA PRIMARA SELISTEA | scenariu 1 | 0,90 |
| CERMEI | CERMEI | PJ | Rural | LICEUL TEORETIC CERMEI | LICEUL TEORETIC CERMEI | scenariu 1 | 0,37 |
| CERMEI | CERMEI | Arondată | Rural | LICEUL TEORETIC CERMEI | GRĂDINIŢA PN CERMEI | scenariu 1 | 0,37 |
| CERMEI | CERMEI | Arondată | Rural | LICEUL TEORETIC CERMEI | GRĂDINIŢA PN ŞOMOŞCHEŞ | scenariu 1 | 0,37 |
| CERMEI | CERMEI | Arondată | Rural | LICEUL TEORETIC CERMEI | SCOALA PRIMARA SOMOSCHES | scenariu 1 | 0,37 |
| CHISINDIA | CHISINDIA | PJ | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA | scenariu 1 | 0,00 |
| CHISINDIA | CHISINDIA | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA | GRĂDINIŢA PN CHISINDIA | scenariu 1 | 0,00 |
| CHISINDIA | CHISINDIA | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA | GRĂDINIŢA PN PĂIUŞENI | scenariu 1 | 0,00 |
| CHISINDIA | CHISINDIA | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CHISINDIA | SCOALA PRIMARA PAIUSENI | scenariu 1 | 0,00 |
| CHIŞINEU-CRIŞ | CHIŞINEU-CRIŞ | PJ | Urban | GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ | GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ | scenariu 1 | 0,73 |
| CHIŞINEU-CRIŞ | CHIŞINEU-CRIŞ | Arondată | Urban | GRĂDINIŢA PP CHIŞINEU CRIŞ | GRĂDINIŢA PN NĂDAB | scenariu 1 | 0,73 |
| CHIŞINEU-CRIŞ | CHIŞINEU-CRIŞ | PJ | Urban | LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ | LICEUL TEHNOLOGIC CHIŞINEU CRIŞ | scenariu 1 | 0,73 |
| CHIŞINEU-CRIŞ | CHIŞINEU-CRIŞ | PJ | Urban | LICEUL TEORETIC "MIHAI VELICIU" CHISINEU-CRIS | LICEUL TEORETIC "MIHAI VELICIU" CHISINEU-CRIS | scenariu 1 | 0,73 |
| CHIŞINEU-CRIŞ | CHIŞINEU-CRIŞ | Arondată | Urban | LICEUL TEORETIC "MIHAI VELICIU" CHISINEU-CRIS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NĂDAB | scenariu 1 | 0,73 |
| CHIŞINEU-CRIŞ | CHIŞINEU-CRIŞ | PJ | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PĂDURENI" CHIŞINEU CRIŞ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PĂDURENI" CHIŞINEU CRIŞ | scenariu 1 | 0,73 |
| CHIŞINEU-CRIŞ | CHIŞINEU-CRIŞ | Arondată | Urban | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "PĂDURENI" CHIŞINEU CRIŞ | GRĂDINIŢA PP "PĂDURENI" CHIŞINEU CRIŞ | scenariu 1 | 0,73 |
| CONOP | CONOP | PJ | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CICIO-POP" CONOP | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CICIO-POP" CONOP | scenariu 1 | 0,45 |
| CONOP | CONOP | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CICIO-POP" CONOP | GRĂDINIŢA PN BELOTINŢ | scenariu 1 | 0,45 |
| CONOP | CONOP | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CICIO-POP" CONOP | SCOALA PRIMARA CHELMAC | scenariu 1 | 0,45 |
| CONOP | CONOP | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CICIO-POP" CONOP | GRĂDINIŢA PN CONOP | scenariu 1 | 0,45 |
| CONOP | CONOP | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CICIO-POP" CONOP | GRĂDINIŢA PN MILOVA | scenariu 1 | 0,45 |
| CONOP | CONOP | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CICIO-POP" CONOP | SCOALA PRIMARA MILOVA | scenariu 1 | 0,45 |
| CONOP | CONOP | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CICIO-POP" CONOP | GRĂDINIŢA PN ODVOŞ | scenariu 1 | 0,45 |
| CONOP | CONOP | Arondată | Rural | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ŞTEFAN CICIO-POP" CONOP | SCOALA PRIMARA ODVOS | scenariu 1 | 0,45 |
