Prefectura și-a bătut joc de ineuani! Rata de infectare în Ineu, aflat în carantină, este sub cea din municipiul Arad

by Cosmin Mihuta

Se dovedește încă o dată faptul că măsura de carantinare a orașului Ineu a fost una excesivă, așa cum acuza și primarul orașului, Călin Abrudan, mai ales că numărul de cazuri de COVID-19 era în scădere. Iar cifrele demonstrează că toți cei care au susținut că prefectul Gheorghe Stoian, alături de șefii lui de la PNL, a luat o măsură greșită, atunci când a decis carantinarea orașului, aveau dreptate.

La doar 2 zile de la acea decizie fără nicio noimă, Ineul a ajuns la o incidență a cazurilor de 8.18 la mie, adică sub cea a Aradului, care e la 8.41. Și atunci vine întrebarea corectă: de ce Ineul e în carantină, iar Aradul nu? Pentru că primarul de la Ineu nu e supusul lui Falcă și nu ascultă ordinele, așa cum o face Bibarț? Ar fi și acesta un răspuns, așa cum și incompetența administrației județene e un alt răspuns, la fel de plauzibil. Nu mai vorbim că sunt alte localități unde s-au depășit 9 sau chiar 13 cazuri la mia de locuitori și nu s-au luat măsuri extreme.

Aveți mai jos tabelul cu noile cazuri și numărul de cazuri la mia de locuitori în comunele și orașele județului:

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD

 

Nr. UAT TOTAL CAZURI 02.07-prezent NUMĂR CAZURI ACTIVE NUMĂR CAZURI NOI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI
1 Arad 5345 1424 68 8.41
2 Chișineu Criș 156 26   3.50
3 Curtici 212 21 1 2.46
4 Ineu 241 71   8.18
5 Lipova 230 51 2 4.40
6 Nădlac 96 14 1 1.65
7 Pâncota 113 31 5 3.59
8 Pecica 200 52 1 3.83
9 Sântana 261 71 1 4.51
10 Sebiș 179 41 1 6.52
11 Almaș 76 11   5.48
12 Apateu 53 13   4.31
13 Archiș 23 7   4.55
14 Bârsa 27 7   3.81
15 Bârzava 43 12   4.52
16 Bata 7 4   3.65
17 Beliu 39 21 1 6.80
18 Birchiș 32 27 3 13.01
19 Bocsig 58 7   2.39
20 Brazii 28 8   7.95
21 Buteni 96 13 1 4.69
22 Cărand 22 4   3.59
23 Cermei 31 12   4.38
24 Chisindia 27 8   6.49
25 Conop 32 10 1 4.01
26 Covăsinț 37 12 1 4.70
27 Craiva 13 1   0.33
28 Dezna 14 3   2.57
29 Dieci 42 14   9.20
30 Dorobanți 50 13   8.07
31 Fântânele 50 14   4.04
32 Felnac 60 15   4.69
33 Frumușeni 54 19 2 6.05
34 Ghioroc 74 33 6 2.94
35 Grăniceri 25 5   1.98
36 Gurahonț 93 9   2.88
37 Hălmăgel 18 1   0.88
38 Hălmagiu 42 9   3.39
39 Hășmaș 17 8   7.15
40 Ignești 3 2   2.88
41 Iratoșu 45 14   5.28
42 Livada 108 20   5.63
43 Macea 78 25 1 3.31
44 Mișca 29 5 1 1.03
45 Moneasa 16 6   8.44
46 Olari 21 10 1 4.42
47 Păuliș 116 13   3.35
48 Peregu Mare 16 0   0.00
49 Petriș 18 4   0.70
50 Pilu 19 2   0.90
51 Pleșcuța 24 4   3.71
52 Șagu 62 9   2.11
53 Săvârșin 48 22 1 7.12
54 Secusigiu 66 9   1.60
55 Șeitin 34 9   2.85
56 Seleuș 102 7   2.36
57 Semlac 46 7   1.65
58 Șepreuș 21 0   0.33
59 Șicula 51 11   2.81
60 Șilindia 4 0   0.00
61 Șimand 63 4   1.34
62 Sintea Mare 33 7   2.06
63 Șiria 71 26 9 1.95
64 Șiștarovăț 34 2   5.12
65 Socodor 23 3   1.67
66 Șofronea 51 10 1 3.38
67 Târnova 66 14   2.39
68 Tauț 32 7   4.26
69 Ususău 27 3   2.09
70 Vărădia de Mureș 61 25   8.63
71 Vârfurile 57 6   2.36
72 Vinga 147 37   4.71
73 Vladimirescu 330 76 10 5.03
74 Zăbrani 75 17 2 3.56
75 Zădăreni 68 19 1 6.00
76 Zărand 48 1 1 0.34
77 Zerind 15 3   2.02
78 Zimandu Nou 110 18 1 3.75
  Persoane cu dom. înafara Jud. Arad 39 6 1  
  TOTAL 10503 2585 125 Județ: 5,51

             

 

Facebook Comments