| Echipe | Data | Ora | Rezultat | ||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 12 | ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 6 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 6 | |
| 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 41 | -34 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | -9 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 0 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 |
PLOAIE DE GOLURI IN LIGA DESAVOIA ARAD. VEZI REZULTATE SI CLASAMENT
ETAPA 4