Două treimi dintre localitățile județului Arad sunt în zona roșie, la cazuri de COVID-19

by Andreea Radu

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 30724-DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 335–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 26058
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 265
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1140
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 7
  • Număr total cazuri active în prezent: 3526
  • Număr persoane internate în spital (izolare): 363
  • Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3163
  • Număr persoane în carantină: 500.

 

*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

 

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 14.10.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 14.10.2021, ora 10.30.

 

 

Nr. U.A.T. POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 MONEASA 821 14 17.05
2 ŞIŞTAROVĂŢ 374 6 16.04
3 VLADIMIRESCU 14691 191 13
4 USUSĂU 1443 18 12.47
5 LIVADA 4201 50 11.9
6 ZĂBRANI 4470 51 11.41
7 ORAŞ LIPOVA 11189 127 11.35
8 MUNICIPIUL ARAD 176333 1986 11.26
9 ZĂDĂRENI 3046 33 10.83
10 COVĂSINŢ 2758 29 10.51
11 CONOP 2209 23 10.41
12 ARCHIŞ 1453 15 10.32
13 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1631 16 9.81
14 APATEU 3422 31 9.06
15 ORAŞ SEBIŞ 6313 57 9.03
16 SEMLAC 4278 36 8.42
17 ŞOFRONEA 2988 25 8.37
18 ŞAGU 4214 35 8.31
19 ORAŞ CURTICI 9010 71 7.88
20 BÂRZAVA 2421 19 7.85
21 TAUŢ 1533 12 7.83
22 BIRCHIŞ 1801 14 7.77
23 DOROBANŢI 1583 12 7.58
24 BELIU 2984 22 7.37
25 IGNEŞTI 685 5 7.3
26 FRUMUŞENI 2786 20 7.18
27 GHIOROC 4100 29 7.07
28 ORAŞ PECICA 14299 100 6.99
29 FÂNTÂNELE 3733 26 6.96
30 CHISINDIA 1190 8 6.72
31 BATA 1071 7 6.54
32 IRATOŞU 2591 16 6.18
33 ŞICULA 4224 24 5.68
34 HĂLMĂGEL 1060 6 5.66
35 ORAŞ INEU 9540 53 5.56
36 CRAIVA 2882 16 5.55
37 OLARI 2005 11 5.49
38 ORAŞ SÂNTANA 15656 82 5.24
39 PĂULIŞ 4482 23 5.13
40 HĂŞMAŞ 1193 6 5.03
41 DIECI 1465 7 4.78
42 ŞIMAND 4473 21 4.69
43 ZIMANDU NOU 5111 23 4.5
44 ALMAŞ 2496 11 4.41
45 SECUSIGIU 6192 27 4.36
46 FELNAC 3227 14 4.34
47 BOCSIG 3268 14 4.28
48 ŞIRIA 9229 39 4.23
49 VÂRFURILE 2458 10 4.07
50 GURAHONŢ 3733 15 4.02
51 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8191 31 3.78
52 PETRIŞ 1358 5 3.68
53 DEZNA 1106 4 3.62
54 SĂVÂRŞIN 2899 10 3.45
55 ŞEITIN 3152 10 3.17
56 SINTEA MARE 3861 11 2.85
57 TÂRNOVA 6321 18 2.85
58 SOCODOR 2320 6 2.59
59 MACEA 7268 18 2.48
60 PILU 2153 5 2.32
61 VINGA 7253 16 2.21
62 SELEUŞ 2990 6 2.01
63 GRĂNICERI 2508 5 1.99
64 ORAŞ NĂDLAC 7793 15 1.92
65 ZĂRAND 2913 5 1.72
66 BÂRSA 1798 3 1.67
67 ŞEPREUŞ 3015 5 1.66
68 BUTENI 3338 5 1.5
69 CERMEI 2699 4 1.48
70 ORAŞ PÂNCOTA 8333 12 1.44
71 ŞILINDIA 869 1 1.15
72 PLEŞCUŢA 1061 1 0.94
73 CĂRAND 1072 1 0.93
74 BRAZII 1193 1 0.84
75 HĂLMAGIU 2370 2 0.84
76 MIŞCA 3893 3 0.77
77 ZERIND 1485 1 0.67
78 PEREGU MARE 1782 1 0.56

 

 

Facebook Comments