Doar trei comune din județul Arad nu au cazuri de COVID-19 în ultimele 14 zile

by Florian Popa

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 47328-DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 408–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 42592
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 89
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1695
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
  • Număr total cazuri active în prezent: 3041
  • Număr persoane internate în spital (izolare): 105
  • Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 2396
  • Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 1407

 

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 23.01.2022

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 23.01.2022, ora 10.10

 

Nr. U.A.T. POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 ZĂDĂRENI 3053 50 16.38
2 LIVADA 4289 70 16.32
3 SELEUŞ 2999 28 9.34
4 ŞILINDIA 867 8 9.23
5 ZĂBRANI 4459 39 8.75
6 VLADIMIRESCU 14768 125 8.46
7 CRAIVA 2876 23 8
8 MUNICIPIUL ARAD 175933 1402 7.97
9 USUSĂU 1431 11 7.69
10 GHIOROC 4109 30 7.3
11 PĂULIŞ 4484 32 7.14
12 COVĂSINŢ 2744 19 6.92
13 ORAŞ INEU 9480 64 6.75
14 PETRIŞ 1338 9 6.73
15 GURAHONŢ 3711 24 6.47
16 BELIU 2967 19 6.4
17 FÂNTÂNELE 3735 22 5.89
18 ORAŞ CURTICI 8969 51 5.69
19 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8135 46 5.65
20 BATA 1063 6 5.64
21 BÂRSA 1792 10 5.58
22 ŞAGU 4189 23 5.49
23 FELNAC 3204 17 5.31
24 TAUŢ 1518 8 5.27
25 ORAŞ LIPOVA 11163 58 5.2
26 IRATOŞU 2588 13 5.02
27 TÂRNOVA 6297 31 4.92
28 ZIMANDU NOU 5134 25 4.87
29 CĂRAND 1068 5 4.68
30 ORAŞ PÂNCOTA 8317 38 4.57
31 IGNEŞTI 684 3 4.39
32 BÂRZAVA 2406 10 4.16
33 ORAŞ PECICA 14287 58 4.06
34 FRUMUŞENI 2798 11 3.93
35 VÂRFURILE 2440 9 3.69
36 ORAŞ SÂNTANA 15648 57 3.64
37 BUTENI 3308 12 3.63
38 ŞEITIN 3155 11 3.49
39 DIECI 1461 5 3.42
40 ORAŞ SEBIŞ 6288 21 3.34
41 SĂVÂRŞIN 2908 9 3.09
42 ŞICULA 4207 13 3.09
43 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1646 5 3.04
44 HĂLMAGIU 2352 7 2.98
45 APATEU 3408 10 2.93
46 PLEŞCUŢA 1044 3 2.87
47 HĂLMĂGEL 1063 3 2.82
48 BIRCHIŞ 1798 5 2.78
49 CONOP 2189 6 2.74
50 SINTEA MARE 3845 10 2.6
51 ŞIRIA 9204 23 2.5
52 MACEA 7230 18 2.49
53 ŞIMAND 4468 11 2.46
54 ALMAŞ 2473 6 2.43
55 ZĂRAND 2917 7 2.4
56 ORAŞ NĂDLAC 7730 18 2.33
57 ŞEPREUŞ 3009 7 2.33
58 ŞOFRONEA 3003 7 2.33
59 CERMEI 2682 6 2.24
60 SOCODOR 2326 5 2.15
61 SECUSIGIU 6166 12 1.95
62 PILU 2163 4 1.85
63 DEZNA 1095 2 1.83
64 MIŞCA 3903 7 1.79
65 HĂŞMAŞ 1191 2 1.68
66 BOCSIG 3242 5 1.54
67 ARCHIŞ 1456 2 1.37
68 MONEASA 809 1 1.24
69 GRĂNICERI 2492 3 1.2
70 OLARI 2001 2 1
71 SEMLAC 4280 4 0.93
72 CHISINDIA 1174 1 0.85
73 VINGA 7233 6 0.83
74 DOROBANŢI 1576 1 0.63
75 PEREGU MARE 1771 1 0.56
76 BRAZII 1182 0 0
77 ŞIŞTAROVĂŢ 370 0 0
78 ZERIND 1486 0 0

 

 

Facebook Comments