- PRIMII 10 ELEVI CARE AU OBȚINUT REZUTATE DEOSEBITE:
|
Nr. crt. |
Numele și prenumele elevului |
Școala de proveniență |
Media |
| 1. | BERAR ARMINA - DENISA | COLEGIUL NAŢIONAL “MOISE NICOARĂ” ARAD | 9.91 |
| 2. | STANC CLAUDIU - RUBEN | COLEGIUL NAŢIONAL “VASILE GOLDIȘ” ARAD | 9.90 |
| 3. | DASCĂL CRINA | COLEGIUL NAŢIONAL “MOISE NICOARĂ” ARAD | 9.88 |
| 4. | ȘIMAN NOEMI MIRUNA | COLEGIUL NAŢIONAL “ELENA GHIBA BIRTA” ARAD | 9.88 |
| 5. | GLIGAN ANDREEA | COLEGIUL NAŢIONAL “ELENA GHIBA BIRTA” ARAD | 9.86 |
| 6. | ISACHE FLORENTINA RAMONA | LICEUL TEHNOLOGIC SĂVÂRȘIN | 9.86 |
| 7. | STANCU IULIA ANA- MARIA | COLEGIUL NAŢIONAL “MOISE NICOARĂ” ARAD | 9.86 |
| 8. | JARCA CIPRIAN MARIUS | LICEUL TEORETIC “GHE.LAZĂR” PECICA | 9.85 |
| 9. | CONOPAN CRISTINA ANDREEA | LICEUL TEORETIC “ADAM MULLER GUTTENBRUNN” ARAD | 9.83 |
| 10. | REDIȘ MARIA- TEODORA | LICEUL PEDAGOGIC “DIMITRIE ŢICHINDEAL” ARAD | 9.83 |
- Colegiul Naţional „M. Nicoară” Arad – 98.67%
- Liceul Pedagogic „D.Ţichindeal” Arad – 93.44%
- Colegiul Naţional „E.G.Birta” Arad – 90.91%
- Liceul Teologic Bapatist „Alexa Popovici” Arad – 90.74%
- Colegiul Naţional „V,Goldiş” Arad – 88.15%
- Liceul Tehnologic Vinga – 73.68%
- Colegiul Economic Arad – 72.20%
- Liceul de Arte „S.Drăgoi” – 68.22%
- Liceul Teoretic „A.M.Guttenbrunn” – 62.65%
- Seminarul Teologic Liceal Ortodox Arad – 58.33%