Doar două comune din județul Arad mai sunt în zona roșie de COVID-19

by Florian Popa

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 23448-DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 17–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 22176
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 38
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 899
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 0
  • Număr total cazuri active în prezent: 373
  • Număr persoane internate în spital (izolare**): 104
  • Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive): 269
  • Număr persoane în carantină: 2142.

 

*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

 

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 07.05.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 07.05.2021, ora 10.15

 

 

Nr. UAT POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI, CONFORM HCNSU nr. 20/25.03.2021 INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 MONEASA 872 4 4.59
2 PLEŞCUŢA 1071 4 3.73
3 ZIMANDU NOU 5081 14 2.76
4 FÂNTÂNELE 3711 10 2.69
5 DEZNA 1151 3 2.61
6 ŞILINDIA 883 2 2.27
7 ZERIND 1495 3 2.01
8 LIVADA 4141 7 1.69
9 ORAŞ INEU 9582 16 1.67
10 BELIU 3009 5 1.66
11 MUNICIPIUL ARAD 176362 293 1.66
12 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8230 13 1.58
13 IRATOŞU 2613 4 1.53
14 ŞAGU 4224 6 1.42
15 MACEA 7253 10 1.38
16 VINGA 7228 10 1.38
17 DIECI 1506 2 1.33
18 SINTEA MARE 3864 5 1.29
19 BÂRZAVA 2522 3 1.19
20 SEMLAC 4269 5 1.17
21 ZĂBRANI 4458 5 1.12
22 ORAŞ SEBIŞ 6375 7 1.10
23 FRUMUŞENI 2790 3 1.08
24 ORAŞ PECICA 14267 15 1.05
25 GHIOROC 4073 4 0.98
26 ŞIRIA 9214 9 0.98
27 SECUSIGIU 6230 6 0.96
28 VLADIMIRESCU 14579 14 0.96
29 FELNAC 3217 3 0.93
30 CĂRAND 1097 1 0.91
31 PĂULIŞ 4462 4 0.90
32 HĂŞMAŞ 1230 1 0.81
33 ORAŞ CURTICI 8928 7 0.78
34 COVĂSINŢ 2737 2 0.73
35 SĂVÂRŞIN 2909 2 0.69
36 SELEUŞ 2962 2 0.68
37 ARCHIŞ 1510 1 0.66
38 ŞEPREUŞ 3018 2 0.66
39 ORAŞ PÂNCOTA 8326 5 0.60
40 BUTENI 3373 2 0.59
41 APATEU 3448 2 0.58
42 GURAHONŢ 3783 2 0.53
43 ORAŞ LIPOVA 11241 6 0.53
44 ŞICULA 4248 2 0.47
45 PILU 2183 1 0.46
46 CONOP 2223 1 0.45
47 ORAŞ SÂNTANA 15650 7 0.45
48 ŞIMAND 4460 2 0.45
49 GRĂNICERI 2517 1 0.40
50 HĂLMAGIU 2508 1 0.40
51 ORAŞ NĂDLAC 7828 3 0.38
52 CERMEI 2726 1 0.37
53 CRAIVA 2932 1 0.34
54 ŞOFRONEA 2971 1 0.34
55 ZĂRAND 2913 1 0.34
56 ZĂDĂRENI 3026 1 0.33
57 BOCSIG 3306 1 0.30
58 TÂRNOVA 6474 1 0.15

 

          

 

Facebook Comments