COVID-19: Un sfert dintre localitățile județului au ieșit din scenariul roșu

by Andreea Radu

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 40621-DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 63–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 37431
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 232
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1518
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 4
  • Număr total cazuri active în prezent: 1672
  • Număr persoane internate în spital (izolare): 350
  • Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 1322
  • Număr persoane în carantină: 594

 

*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

 

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 22.11.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 22.11.2021, ora 10.10

 

Nr. U.A.T. POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 DEZNA 1093 14 12.81
2 ZIMANDU NOU 5111 56 10.96
3 CRAIVA 2877 31 10.78
4 ŞAGU 4216 44 10.44
5 BATA 1063 11 10.35
6 ARCHIŞ 1458 15 10.29
7 ŞILINDIA 869 8 9.21
8 SĂVÂRŞIN 2901 26 8.96
9 ORAŞ CURTICI 8988 76 8.46
10 TAUŢ 1523 12 7.88
11 DOROBANŢI 1574 12 7.62
12 ZĂBRANI 4471 33 7.38
13 MACEA 7242 53 7.32
14 ŞEPREUŞ 3015 22 7.3
15 BELIU 2976 20 6.72
16 PETRIŞ 1341 9 6.71
17 BÂRSA 1800 11 6.11
18 VINGA 7237 44 6.08
19 VLADIMIRESCU 14730 88 5.97
20 FELNAC 3220 19 5.9
21 FÂNTÂNELE 3734 22 5.89
22 IGNEŞTI 680 4 5.88
23 BIRCHIŞ 1798 10 5.56
24 OLARI 1999 11 5.5
25 CONOP 2192 12 5.47
26 BÂRZAVA 2419 13 5.37
27 SEMLAC 4280 23 5.37
28 BOCSIG 3249 17 5.23
29 GRĂNICERI 2492 13 5.22
30 PĂULIŞ 4464 23 5.15
31 LIVADA 4254 21 4.94
32 ORAŞ INEU 9521 47 4.94
33 MONEASA 817 4 4.9
34 MUNICIPIUL ARAD 176150 856 4.86
35 CERMEI 2698 13 4.82
36 ORAŞ PÂNCOTA 8322 40 4.81
37 ORAŞ LIPOVA 11158 53 4.75
38 SOCODOR 2324 11 4.73
39 FRUMUŞENI 2794 13 4.65
40 IRATOŞU 2598 12 4.62
41 ŞEITIN 3154 14 4.44
42 GHIOROC 4104 18 4.39
43 ORAŞ SEBIŞ 6303 27 4.28
44 BRAZII 1185 5 4.22
45 CHISINDIA 1184 5 4.22
46 PILU 2157 9 4.17
47 ALMAŞ 2485 10 4.02
48 PEREGU MARE 1782 7 3.93
49 ZĂDĂRENI 3055 12 3.93
50 BUTENI 3325 13 3.91
51 PLEŞCUŢA 1050 4 3.81
52 ŞIRIA 9213 34 3.69
53 SINTEA MARE 3861 14 3.63
54 ORAŞ NĂDLAC 7770 28 3.6
55 ORAŞ PECICA 14295 51 3.57
56 USUSĂU 1436 5 3.48
57 ORAŞ SÂNTANA 15657 54 3.45
58 ZĂRAND 2912 9 3.09
59 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8162 25 3.06
60 CĂRAND 1073 3 2.8
61 DIECI 1471 4 2.72
62 APATEU 3415 9 2.64
63 ŞICULA 4213 11 2.61
64 COVĂSINŢ 2746 7 2.55
65 ŞIMAND 4465 11 2.46
66 GURAHONŢ 3718 9 2.42
67 TÂRNOVA 6295 15 2.38
68 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1638 3 1.83
69 MIŞCA 3892 7 1.8
70 HĂŞMAŞ 1195 2 1.67
71 SELEUŞ 3005 4 1.33
72 SECUSIGIU 6172 8 1.3
73 HĂLMAGIU 2359 3 1.27
74 HĂLMĂGEL 1057 1 0.95
75 ŞOFRONEA 2984 2 0.67
76 ZERIND 1483 1 0.67
77 VÂRFURILE 2448 1 0.41
78 ŞIŞTAROVĂŢ 369 0 0

 

 

Facebook Comments