COVID-19: Un nou deces înregistrat în județul Arad

by Florian Popa

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 64329-DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 340–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 61342
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 440
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1777
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 1
  • Număr total cazuri active în prezent: 1210
  • Număr persoane internate în spital (izolare): 240
  • Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 970
  • Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 1872

 

*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

 

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 22.02.2022

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 22.02.2022, ora 10.10

 

 

Nr. U.A.T. POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 MUNICIPIUL ARAD 175723 3767 21.44
2 LIVADA 4306 87 20.2
3 DEZNA 1099 22 20.02
4 ŞIŞTAROVĂŢ 369 7 18.97
5 FELNAC 3208 59 18.39
6 PĂULIŞ 4489 79 17.6
7 ZĂBRANI 4465 76 17.02
8 ŞOFRONEA 3018 50 16.57
9 OLARI 2004 33 16.47
10 VLADIMIRESCU 14815 244 16.47
11 ORAŞ NĂDLAC 7727 123 15.92
12 APATEU 3397 53 15.6
13 ZIMANDU NOU 5138 79 15.38
14 ORAŞ LIPOVA 11144 171 15.34
15 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1647 25 15.18
16 FRUMUŞENI 2801 42 14.99
17 USUSĂU 1437 20 13.92
18 GHIOROC 4111 56 13.62
19 SĂVÂRŞIN 2913 39 13.39
20 ORAŞ CURTICI 8968 119 13.27
21 TAUŢ 1518 20 13.18
22 CONOP 2187 27 12.35
23 CĂRAND 1066 13 12.2
24 DOROBANŢI 1571 19 12.09
25 COVĂSINŢ 2737 33 12.06
26 ZĂDĂRENI 3052 36 11.8
27 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8129 95 11.69
28 MACEA 7207 84 11.66
29 SOCODOR 2325 27 11.61
30 VINGA 7238 84 11.61
31 PILU 2169 25 11.53
32 ŞEITIN 3152 36 11.42
33 ŞAGU 4187 47 11.23
34 FÂNTÂNELE 3746 42 11.21
35 DIECI 1455 16 11
36 BÂRZAVA 2390 26 10.88
37 ORAŞ SÂNTANA 15631 170 10.88
38 SEMLAC 4272 46 10.77
39 IGNEŞTI 684 7 10.23
40 BOCSIG 3241 33 10.18
41 CHISINDIA 1179 12 10.18
42 MONEASA 804 8 9.95
43 ORAŞ INEU 9469 94 9.93
44 ORAŞ SEBIŞ 6268 62 9.89
45 ZERIND 1480 14 9.46
46 ORAŞ PECICA 14271 134 9.39
47 CERMEI 2678 25 9.34
48 IRATOŞU 2581 24 9.3
49 CRAIVA 2872 24 8.36
50 GURAHONŢ 3716 31 8.34
51 ŞIMAND 4466 36 8.06
52 SELEUŞ 2999 23 7.67
53 HĂLMĂGEL 1057 8 7.57
54 ZĂRAND 2922 21 7.19
55 ŞICULA 4190 30 7.16
56 SECUSIGIU 6161 44 7.14
57 ŞEPREUŞ 3002 21 7
58 BUTENI 3303 23 6.96
59 BRAZII 1184 8 6.76
60 ORAŞ PÂNCOTA 8320 56 6.73
61 BELIU 2975 20 6.72
62 GRĂNICERI 2491 16 6.42
63 HĂLMAGIU 2339 15 6.41
64 ŞIRIA 9201 59 6.41
65 SINTEA MARE 3846 24 6.24
66 VÂRFURILE 2424 15 6.19
67 ARCHIŞ 1456 9 6.18
68 BÂRSA 1795 10 5.57
69 BIRCHIŞ 1795 10 5.57
70 ALMAŞ 2471 12 4.86
71 BATA 1058 5 4.73
72 ŞILINDIA 861 4 4.65
73 PEREGU MARE 1778 8 4.5
74 MIŞCA 3896 15 3.85
75 PLEŞCUŢA 1044 4 3.83
76 HĂŞMAŞ 1190 4 3.36
77 TÂRNOVA 6291 20 3.18
78 PETRIŞ 1331 4 3.01

 

Facebook Comments