COVID-19: Trei decese în județul Arad, în ultimele 24 de ore

by Florian Popa

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 53852-DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 872–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 45708
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 507
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1710
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 3
  • Număr total cazuri active în prezent: 6434
  • Număr persoane internate în spital (izolare): 204
  • Număr persoane în izolare la domiciliu (infectate): 6230
  • Număr persoane în carantină (contacți ai persoanelor infectate): 3466

 

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 02.02.2022

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 02.02.2022, ora 10.10

 

Nr. U.A.T. POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 LIVADA 4295 120 27.94
2 ZĂDĂRENI 3051 77 25.24
3 FÂNTÂNELE 3743 89 23.78
4 USUSĂU 1434 32 22.32
5 ZĂBRANI 4458 99 22.21
6 MUNICIPIUL ARAD 175786 3621 20.6
7 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8143 160 19.65
8 GHIOROC 4108 78 18.99
9 VLADIMIRESCU 14775 276 18.68
10 ZIMANDU NOU 5134 88 17.14
11 ORAŞ LIPOVA 11159 185 16.58
12 ORAŞ CURTICI 8963 148 16.51
13 IGNEŞTI 684 11 16.08
14 SELEUŞ 3000 42 14
15 FELNAC 3209 43 13.4
16 ŞICULA 4198 56 13.34
17 ORAŞ INEU 9467 122 12.89
18 CRAIVA 2873 37 12.88
19 SOCODOR 2325 29 12.47
20 ŞEPREUŞ 3008 36 11.97
21 PĂULIŞ 4485 53 11.82
22 ŞOFRONEA 3002 35 11.66
23 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1652 19 11.5
24 BATA 1063 12 11.29
25 FRUMUŞENI 2793 31 11.1
26 DIECI 1455 16 11
27 COVĂSINŢ 2741 29 10.58
28 PETRIŞ 1332 14 10.51
29 ŞILINDIA 860 9 10.47
30 IRATOŞU 2590 27 10.42
31 ORAŞ SÂNTANA 15634 161 10.3
32 BELIU 2969 30 10.1
33 ORAŞ NĂDLAC 7727 77 9.97
34 GURAHONŢ 3713 37 9.96
35 TAUŢ 1522 15 9.86
36 VINGA 7227 69 9.55
37 MACEA 7228 67 9.27
38 ORAŞ PECICA 14286 128 8.96
39 BÂRSA 1795 16 8.91
40 ORAŞ SEBIŞ 6279 55 8.76
41 CONOP 2190 19 8.68
42 MONEASA 808 7 8.66
43 SĂVÂRŞIN 2912 25 8.59
44 DEZNA 1098 9 8.2
45 TÂRNOVA 6294 51 8.1
46 BOCSIG 3239 26 8.03
47 SEMLAC 4280 32 7.48
48 APATEU 3401 25 7.35
49 ALMAŞ 2478 18 7.26
50 BUTENI 3309 24 7.25
51 ŞIMAND 4463 31 6.95
52 ŞIRIA 9198 63 6.85
53 HĂŞMAŞ 1188 8 6.73
54 ORAŞ PÂNCOTA 8317 56 6.73
55 SINTEA MARE 3847 25 6.5
56 PILU 2165 14 6.47
57 MIŞCA 3902 25 6.41
58 HĂLMAGIU 2350 15 6.38
59 ŞAGU 4188 26 6.21
60 ARCHIŞ 1452 9 6.2
61 BRAZII 1185 7 5.91
62 ŞEITIN 3161 18 5.69
63 CERMEI 2681 15 5.59
64 OLARI 2003 11 5.49
65 BÂRZAVA 2393 13 5.43
66 VÂRFURILE 2435 13 5.34
67 SECUSIGIU 6161 32 5.19
68 ZĂRAND 2915 14 4.8
69 HĂLMĂGEL 1061 5 4.71
70 BIRCHIŞ 1795 8 4.46
71 GRĂNICERI 2492 10 4.01
72 PEREGU MARE 1773 7 3.95
73 PLEŞCUŢA 1043 4 3.84
74 DOROBANŢI 1575 6 3.81
75 CHISINDIA 1177 4 3.4
76 ZERIND 1483 5 3.37
77 ŞIŞTAROVĂŢ 369 1 2.71
78 CĂRAND 1068 2 1.87

 

Facebook Comments