COVID-19: Opt decese noi au fost raportate în județul Arad

by Florian Popa

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 41500-DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 53–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 38850
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 93
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1576
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 8
  • Număr total cazuri active în prezent: 1074
  • Număr persoane internate în spital (izolare): 223
  • Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 851
  • Număr persoane în carantină: 449

 

*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 02.12.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 02.12.2021, ora 10.10

 

 

Nr. U.A.T. POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 IRATOŞU 2598 20 7.7
2 ZIMANDU NOU 5116 39 7.62
3 DEZNA 1095 8 7.31
4 ARCHIŞ 1455 10 6.87
5 MACEA 7254 47 6.48
6 IGNEŞTI 683 4 5.86
7 SĂVÂRŞIN 2905 17 5.85
8 CRAIVA 2880 15 5.21
9 CHISINDIA 1183 6 5.07
10 ORAŞ CURTICI 8987 44 4.9
11 FÂNTÂNELE 3733 18 4.82
12 PEREGU MARE 1778 8 4.5
13 ZĂBRANI 4468 20 4.48
14 DOROBANŢI 1574 7 4.45
15 ŞAGU 4215 18 4.27
16 CONOP 2197 9 4.1
17 OLARI 1999 8 4
18 ZĂDĂRENI 3056 12 3.93
19 BÂRSA 1799 7 3.89
20 BIRCHIŞ 1800 7 3.89
21 BATA 1062 4 3.77
22 APATEU 3415 12 3.51
23 VINGA 7241 25 3.45
24 MUNICIPIUL ARAD 176235 605 3.43
25 PĂULIŞ 4470 15 3.36
26 PILU 2157 7 3.25
27 VLADIMIRESCU 14755 46 3.12
28 SINTEA MARE 3859 12 3.11
29 SEMLAC 4285 13 3.03
30 BUTENI 3324 10 3.01
31 CERMEI 2700 8 2.96
32 GHIOROC 4104 12 2.92
33 ORAŞ PECICA 14297 40 2.8
34 DIECI 1470 4 2.72
35 TAUŢ 1522 4 2.63
36 MIŞCA 3896 10 2.57
37 ORAŞ SEBIŞ 6301 16 2.54
38 ORAŞ NĂDLAC 7766 19 2.45
39 ORAŞ LIPOVA 11160 26 2.33
40 SELEUŞ 3006 7 2.33
41 ŞILINDIA 869 2 2.3
42 ŞIMAND 4466 10 2.24
43 BÂRZAVA 2418 5 2.07
44 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8164 16 1.96
45 ŞICULA 4215 8 1.9
46 ORAŞ INEU 9519 18 1.89
47 LIVADA 4261 8 1.88
48 BOCSIG 3250 6 1.85
49 FRUMUŞENI 2795 5 1.79
50 VÂRFURILE 2447 4 1.63
51 FELNAC 3223 5 1.55
52 ORAŞ SÂNTANA 15661 23 1.47
53 ŞEPREUŞ 3016 4 1.33
54 HĂLMAGIU 2354 3 1.27
55 ŞEITIN 3154 4 1.27
56 TÂRNOVA 6295 8 1.27
57 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1639 2 1.22
58 GRĂNICERI 2492 3 1.2
59 ŞIRIA 9214 11 1.19
60 SECUSIGIU 6174 7 1.13
61 ORAŞ PÂNCOTA 8324 9 1.08
62 ŞOFRONEA 2984 3 1.01
63 HĂLMĂGEL 1057 1 0.95
64 PLEŞCUŢA 1050 1 0.95
65 CĂRAND 1072 1 0.93
66 PETRIŞ 1343 1 0.74
67 COVĂSINŢ 2746 2 0.73
68 USUSĂU 1434 1 0.7
69 ZERIND 1483 1 0.67
70 GURAHONŢ 3714 2 0.54
71 BELIU 2973 1 0.34
72 ALMAŞ 2483 0 0
73 BRAZII 1185 0 0
74 HĂŞMAŞ 1195 0 0
75 MONEASA 817 0 0
76 ŞIŞTAROVĂŢ 371 0 0
77 SOCODOR 2324 0 0
78 ZĂRAND 2913 0 0

 

Facebook Comments