| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 2283 | 71 |
| 2. | Arad | 3040 | 68 |
| 3. | Argeș | 5715 | 49 |
| 4. | Bacău | 5280 | 150 |
| 5. | Bihor | 3904 | 65 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1656 | 21 |
| 7. | Botoșani | 1835 | 39 |
| 8. | Brașov | 6634 | 80 |
| 9. | Brăila | 2591 | 17 |
| 10. | Buzău | 2968 | 28 |
| 11. | Caraș-Severin | 1561 | 25 |
| 12. | Călărași | 943 | 10 |
| 13. | Cluj | 4065 | 117 |
| 14. | Constanța | 3470 | 85 |
| 15. | Covasna | 1380 | 25 |
| 16. | Dâmbovița | 4427 | 128 |
| 17. | Dolj | 3311 | 90 |
| 18. | Galați | 4620 | 49 |
| 19. | Giurgiu | 1252 | 14 |
| 20. | Gorj | 2182 | 33 |
| 21. | Harghita | 1225 | 49 |
| 22. | Hunedoara | 2630 | 54 |
| 23. | Ialomița | 1423 | 36 |
| 24. | Iași | 6115 | 193 |
| 25. | Ilfov | 3795 | 71 |
| 26. | Maramureș | 2401 | 85 |
| 27. | Mehedinți | 1507 | 8 |
| 28. | Mureș | 2202 | 66 |
| 29. | Neamț | 3845 | 75 |
| 30. | Olt | 2102 | 56 |
| 31. | Prahova | 6511 | 101 |
| 32. | Satu Mare | 849 | 31 |
| 33. | Sălaj | 957 | 43 |
| 34. | Sibiu | 2592 | 70 |
| 35. | Suceava | 6988 | 70 |
| 36. | Teleorman | 1695 | 67 |
| 37. | Timiș | 4626 | 142 |
| 38. | Tulcea | 1037 | 26 |
| 39. | Vaslui | 3516 | 57 |
| 40. | Vâlcea | 2723 | 95 |
| 41. | Vrancea | 2851 | 22 |
| 42. | Mun. București | 20855 | 549 |
| 43. | - | 138 | - |
| TOTAL | 145.700 | 3.130 | |
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 15 |
| 2 | ARAD | 7 |
| 3 | ARGEŞ | 13 |
| 4 | BACĂU | 14 |
| 5 | BIHOR | 13 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
| 7 | BOTOŞANI | 10 |
| 8 | BRĂILA | 17 |
| 9 | BRAŞOV | 19 |
| 10 |