Coronavirus: Doar trei comune din județul Arad sunt în afara zonei roșii

by Andreea Radu

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 37724-DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 270–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 32323
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 314
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1351
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 16
  • Număr total cazuri active în prezent: 4050
  • Număr persoane internate în spital (izolare): 395
  • Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3655
  • Număr persoane în carantină: 1383

 

*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

 

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 04.11.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 04.11.2021, ora 10.10

 

Nr. U.A.T. POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 PLEŞCUŢA 1060 25 23.58
2 BUTENI 3332 60 18.01
3 HĂŞMAŞ 1194 20 16.75
4 SEMLAC 4280 65 15.19
5 CHISINDIA 1189 18 15.14
6 ORAŞ NĂDLAC 7788 113 14.51
7 LIVADA 4210 61 14.49
8 ORAŞ SEBIŞ 6307 87 13.79
9 IRATOŞU 2595 35 13.49
10 MONEASA 818 11 13.45
11 COVĂSINŢ 2755 35 12.7
12 MUNICIPIUL ARAD 176306 2184 12.39
13 ŞAGU 4218 51 12.09
14 FELNAC 3228 39 12.08
15 FÂNTÂNELE 3735 45 12.05
16 DEZNA 1102 13 11.8
17 GRĂNICERI 2503 29 11.59
18 ZĂDĂRENI 3039 35 11.52
19 FRUMUŞENI 2790 32 11.47
20 ZIMANDU NOU 5115 55 10.75
21 GHIOROC 4108 44 10.71
22 PĂULIŞ 4474 47 10.51
23 ŞIMAND 4471 47 10.51
24 ZĂBRANI 4471 47 10.51
25 VLADIMIRESCU 14708 151 10.27
26 DOROBANŢI 1578 16 10.14
27 ALMAŞ 2495 25 10.02
28 TAUŢ 1532 15 9.79
29 DIECI 1469 14 9.53
30 ORAŞ INEU 9528 89 9.34
31 SĂVÂRŞIN 2904 27 9.3
32 CERMEI 2707 25 9.24
33 ORAŞ SÂNTANA 15665 144 9.19
34 BOCSIG 3266 28 8.57
35 CĂRAND 1075 9 8.37
36 ORAŞ CURTICI 8998 75 8.34
37 SELEUŞ 3013 24 7.97
38 ORAŞ LIPOVA 11179 89 7.96
39 PEREGU MARE 1790 14 7.82
40 ORAŞ PECICA 14301 109 7.62
41 GURAHONŢ 3730 28 7.51
42 MACEA 7252 53 7.31
43 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1641 12 7.31
44 SECUSIGIU 6182 45 7.28
45 ŞICULA 4229 30 7.09
46 ŞOFRONEA 2991 21 7.02
47 VINGA 7242 50 6.9
48 BATA 1072 7 6.53
49 USUSĂU 1442 9 6.24
50 ŞEPREUŞ 3015 18 5.97
51 CRAIVA 2878 17 5.91
52 IGNEŞTI 683 4 5.86
53 ŞILINDIA 866 5 5.77
54 ŞEITIN 3156 18 5.7
55 ŞIRIA 9225 52 5.64
56 BÂRSA 1800 10 5.56
57 PILU 2157 12 5.56
58 ORAŞ PÂNCOTA 8329 46 5.52
59 CONOP 2202 12 5.45
60 SINTEA MARE 3864 21 5.43
61 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8183 44 5.38
62 ŞIŞTAROVĂŢ 374 2 5.35
63 TÂRNOVA 6309 32 5.07
64 MIŞCA 3895 19 4.88
65 ARCHIŞ 1454 7 4.81
66 ZĂRAND 2915 14 4.8
67 PETRIŞ 1348 6 4.45
68 HĂLMAGIU 2363 10 4.23
69 OLARI 2006 8 3.99
70 BIRCHIŞ 1795 7 3.9
71 SOCODOR 2330 9 3.86
72 APATEU 3419 13 3.8
73 BÂRZAVA 2424 9 3.71
74 VÂRFURILE 2457 8 3.26
75 BELIU 2985 9 3.02
76 BRAZII 1188 2 1.68
77 ZERIND 1487 2 1.34
78 HĂLMĂGEL 1059 1 0.94

 

 

 

Facebook Comments