- A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Şega, Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.
- B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.
- A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgășani, Cadaş.
- B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgășani, Cadaş, Şega.
- începând cu luna noiembrie 2020 pentru solicitările depuse în intervalul 12.10.2020 - 20.11.2020
- începând cu luna depunerii cererii pentru solicitările depuse până în data de 20 a lunii
- începând cu luna următoare depunerii cererii pentru solicitările depuse după data de 20 a lunii.
- până la 1300 lei în cazul în care încălzirea locuinței se face cu energie termică
- până la 750 lei în cazul în care încălzirea locuinței se face cu gaze naturale, energie electrică sau cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri
| Venit net / membru de familie | Energie termica | ||||||||
| Persoană singura | Familie | ||||||||
| Buget de stat | Buget local | Buget de stat | Buget local | ||||||
| Familie cu 2 persoane | Familie cu 3 persoane | Familie cu 4 sau mai mult de 4 persoane | |||||||
| <155 | 100% | 0% | 90% | 5% | 3% | 2% | |||
| 155,1 | 210 | 90% | 7% | 80% | 5% | 3% | 2% | ||
| 210,1 | 260 | 80% | 7% | 70% | 5% | 3% | 2% | ||
| 260,1 | 310 | 70% | 7% | 60% | 10% | 8% | 5% | ||
| 310,1 | 355 | 50% | 12% | 50% | 12% | 9% | 5% | ||
| 355,1 | 425 | 50% | 12% | 40% | 15% | 10% | 6% | ||
| 425,1 | 480 | 40% | 15% | 30% | 18% | 13% | 7% | ||
| 480,1 | 540 | 30% | 20% | 20% | 20% | 15% | 8% | ||
| 540,1 | 615 | 20% | 22% | 10% | 20% | 15% | 8% | ||
| 615,1 | 786 | 15% | 22% | 5% | 20% | 15% | 8% | ||
| 786,1 | 1082 | 10% | 22% | ||||||
| 786,1 | 1100 | 0% | 15% | 8% | 5% | ||||
| 1082,1 | 1300 | 0% | 17% | ||||||
| 1100,1 | 1300 | 0% | 8% | 5% | 2% | ||||
| Beneficiari de ajutor social | 100% | ||||||||
| Venit net / membru de familie | Gaze naturale | Lemne, cărbuni, combustibili petrolieri | Energie electrică | ||||||
| <155 | 262 | 54 | 240 | ||||||
| 155,1 | 210 | 190 | 48 | 216 | |||||
| 210,1 | 260 | 150 | 44 | 192 | |||||
| 260,1 | 310 | 120 | 39 | 168 | |||||
| 310,1 | 355 | 90 | 34 | 144 | |||||
| 355,1 | 425 | 70 | 30 | 120 | |||||
| 425,1 | 480 | 45 | 26 | 96 | |||||
| 480,1 | 540 | 35 | 20 | 72 | |||||
| 540,1 | 750 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Beneficiari de ajutor social | 58 | ||||||||
- Bunuri imobile
- Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
- Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală
- Bunuri mobile (aflate în stare de funcționare)
- Autoturism / Autoturisme și / sau motocicletă / motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
- Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
- Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
- Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei "Delta Dunării"
- Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
- Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
- Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
- Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
- Terenuri / animale și / sau păsări
- Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
- Acte de identitate pentru toți membrii familiei:
- Buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru persoanele peste 14 ani;
- Certificat de naștere pentru minorii sub 14 ani;
- Certificat de naștere pentru minorii peste 14 ani care nu au stabilită filiația față de tată
- Permis de ședere temporară, permis de ședere pe termen lung, carte de rezidență și carte de rezidență permanentă, pentru cetățenii străini sau apatrizi.
- Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii cererii):
- adeverință salar net (orice fel de salar), în care vor fi incluse toate sporurile și primele, cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă, valoarea acestora, și dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice;
- venituri obținute din străinătate;
- cupon de pensie (orice fel de pensie);
- cupon indemnizație șomaj sau venit lunar de completare;
- cupon / adeverință indemnizație pentru persoana cu handicap;
- adeverință bursă elevi și studenți (se specifică felul bursei și cuantumul) ;
- adeverință indemnizații și stimulente pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
- talon de plată indemnizații cu caracter permanent;
- cupon alocații de stat pentru copii, de întreținere pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați;
- act legal de încredințare a minorilor (când aceștia nu locuiesc împreună cu părinții, sau dacă părinții sunt despărțiți legal sau în fapt);
- hotărârea de încredințare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredințați spre adopție ;
- orice alt document care să dovedească veniturile lunare menționate în declarația de venituri cod 01 – 80 ;
- Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate – certificat de încadrare în grad de handicap (în copie).
- Acte doveditoare privind locuința (pentru titularul cererii):
- contract de vânzare – cumpărare;
- contract de închiriere;
- contractul de comodat, însoțit de documentul care atestă dreptul comodantului de a da în folosință imobilul
- orice act care să ateste dreptul locativ sau de folosință în condițiile legii.
- Acte doveditoare privind bunurile mobile:
- certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie);
- Acte doveditoare privind sistemul de încălzire:
- factură E-ON (în copie);
- factură CET, pentru consumatorii individuali (în copie);
- contract valabil pentru furnizarea energiei electrice și dovada debranșării de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale pentru solicitanții de ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică (în copie).
- Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care locuiesc în zonele nesistematizate, Sânicolau Mic (str. Tarafului, str. Brândușei, str. Căpșunilor), Alfa (str. Mărului, str. Sabinelor), Șega (str. Mușețel, str. Șezătoarei, str. Aprodul Purice, str. Socului, str. Baba Novac, str. Giordano Bruno, str. Hașdeu, str. Cosânzeana).
- Declarație pe propria răspundere privind adresa la care locuiesc în fapt în cazul persoanelor care au adresa „Municipiul Arad” în actul de identitate provizoriu.
- Beneficiarii de ajutor social și beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei vor anexa cererii doar actele de identitate (în copie), actele doveditoare de venit și, după caz, certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie).
- Centrul nr. 1: Arad, P-ţa Plevnei nr. 1. Telefon: 0257/282777.
- Centrul nr. 2: Arad, Calea Radnei. Nr. 250. Telefon: 0787/888434.
- Centrul nr. 3: Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 227. Telefon: 0257/348084.
- Centrul nr. 4: Arad, Str. Rodnei nr. 3-5 bl. 5 (zona Confecții). Telefon:0257/252282.
| DATA DEPUNERII ORAR | STRĂZI |
| 12.10.2020 800 - 1700 | Academia Teologică, Achile, Aleea Albac, Aleea Agnita, Aleea Azuga, Agârbiceanu Ion, Agronomului, Aron Cotruș, Alexandrescu Grigore, Alecsandri Vasile, Alexandru Ioan, Al. I. Cuza, Andreescu Ion, Andrenyi Karoly, Apollo |
| 13.10.2020 800 - 1700 | Arcașilor, Ardealului, P-ţa Arenei, Arinului, Armoniei, Artemis, Augustus, Aviator Georgescu, P-ţa Avram Iancu, Avrig, Babeș Vicențiu, Bagdasar, Balint Simion, Banatului, Banu Mărăcine, Barabás Bela, |
| 14.10.2020 800 - 1700 | Barbu Eugen, Barițiu Gheorghe, Basarab I, Bălcescu Nicolae, Băncilă Octav, Bănescu Florin, Bărnuțiu Simion, Bela Bartók, Berlin, Berthelot, Berzei, P-ţa Bibici Margareta, Bicaz, Bihorului |
| 15.10.2020 800 - 1700 | Bistriței, Blaga Lucian, Blajului, Blanduziei, Bobocilor, Bobâlna, Boboc Nicolae, Bodea Cornelia, Boemiei, Bogrea Vasile, Bojan Alexandru, Bolintineanu Dimitrie, Bonciu Dimitrie, Borlea S., Botiș Teodor |
| 16.10.2020 800 - 1400 | Bradului, Brătianu I.C., Brândușei, Brosovszky Ladislau, Buciumului, Budai Deleanu Ioan, Cantemir Dimitrie, Caragiale I.L., Caransebeș, P-ța Carpați, Castanilor, Castor, Catedralei, Călugăreni |
| 19.10.2020 800 - 1700 | Căprioarei, Căpșunilor, Cărpinișan Romulus, Câmpia Turzii, Câmpul Florilor, Ceahlău, Ceaikovski, Cedrului, Cehov, Ceontea Teodor, Cerna Panait, Cetății, Cezar, Chendi Ilarie, Cibinului, Cicio Pop Ștefan, Cipariu Timotei |
| 20.10.2020 800 - 1700 | Clopotului, Cloșca, Coasei, Cobzei, Coloniștilor, Colțișor, Cometei, Comunarzilor, Constituției, Coposu Corneliu, Corabiei, Costin Miron, Coșbuc George, Cozia, Crasna, Crângului, Cristal, Crișan |
| 21.10.2020 800 - 1700 | Crișan Ascaniu, Cunțan Maria, Czigler Antoniu, 1 Decembrie 1918, Dacilor, Davila Carol, Dărăban Nicolae, B-dul Decebal, Densușianu Nicolae, Desseanu, Deltei, Diaconul Coresi, Diamant, Diogene, Dobriceanu Mihail, Dogarilor, Doinaș Ștefan Augustin |
| 22.10.2020 800- 1700 | Doinei, Dortmund, Gen. Dragalina, Dragomir Nelu Aristide, Dragu Stan, P-ţa Drapelului, Drăgoi Sabin, Dumitrescu Constantin Ticu, Economului, Eftimiu Victor, Egalității, Eminescu Mihai, Endre Ady, P-ţa George Enescu, Episcopiei, P-ţa Eroilor, Eroul Necunoscut |
| 23.10.2020 800 - 1400 | Aleea Făget, Fătu C.I., Flacăra, Florilor, Frumoasă, Feleacului, Ficusului, Frunzei, Furnicii, P-ţa Gara Aradul Nou, Gavra Alexandru, P-ţa Gării, Géza Gruber, Gelu, Georgescu Ion, Gergely Csiki, Ghiba Birta Elena, Ghibu Onisifor |
| 26.10.2020 800 - 1700 | Gladiator, Gladiolelor, Goga Octavian, Gogol Nicolae, Gojdu Emanoil, Goldiș Vasile, Gorunului, Grădina Poștei, Grâului, Grigorescu Nicolae, Grozescu Iulian, Gurban Constantin, Gustav Augustini, Guttenbrunn A.M., Gutuilor, Haica Sava, Haiducilor |
| 27.10.2020 800 - 1700 | Hamburg, Hector, Heim Domokos, Hodoș Constanța, Honorius, Horia, Horga Nicolae, Hortensia, Hunedoarei, P-ţa Caius Iacob, Iancu Jianu, Iasomiei, Infanteriei, Ipătescu Ana, Iosif Ștefan Octavian, Iulius, Ivireanul Antim, Kuncz Aladar |
| 28.10.2020 800 - 1700 | Labirint, Lacu Alexandru, Lazăr Augustin, Lazăr Gheorghe, Lenau Nicolaus, Lengyel Iosif, Loga Diaconovici C., Luca Laurențiu, Lucernei, Lucius Verus, Lucreția, Ludwig Roth Ștefan, Lugojului, Luminii, P-ţa Luther, 9 Mai, P-ţa 13 Martiri, Macului, Măgheran |
| 29.10.2020 800 - 1700 | Maniu Iuliu, Marcus Aurelius, Mariș Teodor, Marşieu Iustin, Marte, Maximus, Măcieșului, Mărășești, Mărcuș Mihai, Mărțișor, Măslinului, Mătăsari, Memorandului, Merișor, Meseriei, Mețianu, P-ţa Mică, Micșunelelor |
| 30.11.2020 800 - 1400 | Mierlei, P-ţa Mihai Viteazul, Mihăilescu René Ștefan, Milcov, Milea Vasile, Militarilor, Minea Ilie, Minişan Cornel, Minulescu, Miorenescu Caius, Miraj, Moldovan Ioan, Moldovan Silviu, Molidului, Monţia Emil, Moraviei, Moșilor |
| 02.11.2020 800 - 1700 | Moșoiu Traian, Moților, Movilei, P-ţa Mozart, Mucius Scaevola, Muncii, Mureșan Iacob, Mureșan Ioan Gheorghe, Mureșanu Andrei, Splaiul Mureșului, Nalbei, Necula Vasile, Neculce, Negruzzi C., Nobel, Nucului, Nufăr |
| 03.11.2020 800 - 1700 | Ovidiu, Odobescu, Ogorului, P-ţa Olimp, Olimpiadei, Oradea, Orient, Orion, Orșova, Oscar, Ostașului, Pandurilor, Panselei, Paris, Partizanilor, Pașcani, Patria, Paul Chinezul, Pavelescu Cincinat |
| 04.11.2020 800 - 1700 | Păcăteanu Teodor, Păcii, Păpădiei, Părului, Pârvan Vasile, Pelicanului, Pescarilor, Pescăruș, Petalelor, Petronius, Petreanu Coriolan, Petru Rareș, Petuniei, Piersicilor, Pincio I.P., Pipoş Petru, Pinului |
| 05.11.2020 800 - 1700 | P-ţa Plevnei, Plugarilor, Pompei, P-ţa Pompierilor, Popa Eugen, Popa de Teiuș Gheorghe, Popa Șapcă, Porumbiței, Porumbului, Posada, Postavului, Splaiul G. Praporgescu, Preparandiei, Prepeliței, Prislop, Privighetoarei, Prunului |
| 06.11.2020 800 - 1400 | Radu de la Afumați, Rahovei, Războieni, Răzvan, Aleea Răsăritului, Rândunicii, Râșnov, Redutei, B-dul Revoluției, Robănești, Robu Ioan, Calea Romanilor, Romaniței, Aleea Romanței, Românului, Romei, Romulus, Rozelor, Russo Alecu |
| 09.11.2020 800 - 1700 | Salacz Gyula, Salcâmului, Salciei, Salontei, Santinelei, Satelit, Sava Ioan, Sălcuța, P-ţa Sârbească, Scurtă, Semenicului, Sever Secula, Sibii Dorel, Sinagogei, Sinaia, Sion Gheorghe, Slavici Ioan |
| 10.11.2020 800 - 1700 | Smeurei, Someșului, Spartacus, Spătarul Borcea, Spicului, P-ţa Spitalului, Stănescu Mircea, Steagului, Stelelor, Suciu Ioan, Sulina, Szantai Ludovic, Șelari, Șerban Gheorghe, Șincai Gheorghe, Şirianu I.R., Șoimului, Ștefan cel Mare, Ştefu Nicolae |
| 11.11.2020 800 - 1700 | Tabacovici Milan, Tarafului, Târgoviște, Tekelia Sava, Teodoroiu Ecaterina, Theodosius, Calea Timişorii, Tismana, Titan, Tocilescu Grigore, Toporaș, Toscana, Splaiul Toth Sandor, Transilvaniei, Trenului, Trandafirilor, Triaj |
| 12.11.2020 800 - 1700 | Tribunul Axente, Tribunul Buteanu, Tribunul Dobra, Trifoiului, Triumfului, Troiei, Trompetei, Tulnic, Turturicii, Udrea, Unirii, Vărădiei, Vântului, Veliciu Romul, Vezuviu, Calea Victoriei, Vidra, Vidu Ioan, Viilor |
| 13.11.2020 800 – 1400 | Vișinului, Vlad Alexandru, Voievod Moga, Voltaire, Vuia Traian, Viitorului, Vladimirescu Tudor, Weitzer, Xenopol, Zamfirescu Duiliu, Zarie Ștefan, Zărandului, Zdrenjanin, Zimandului Cale, Zimbrului, Zoltan Farmati, Zsigmond Moricz |
| 16 – 20.11.2020 Luni-Joi 800 -1700 Vineri 800 – 1400 | Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc |
| DATA DEPUNERII ORAR | STRĂZI |
| 12.10.2020 800 - 1700 | Abrud, Adrian, Alaszu Pavel |
| 13.10.2020 800 - 1700 | Alba Iulia, Amurgului, Argeș, Avramescu Vasile |
| 14.10.2020 800 - 1700 | Batiştei, Bârzavei, Beiuș, Aleea Borsec |
| 15.10.2020 800 - 1700 | Brânzeu Nicolae, Bujor, Busuioc, Byron |
| 16.10.2020 800 - 1400 | Caius Lepa, Caraiman, Călimănești, Cenad |
| 19.10.2020 800 - 1700 | Cerbului, Ciobanului, Ciuhandru Gh., Constanța |
| 20.10.2020 800 - 1700 | Crinului, Crișan Aurel, Crizantemelor, Dreptății, Duma |
| 21.10.2020 800 - 1700 | Digului, Dosoftei, Drăgoi Elena, Exterior |
| 22.10.2020 800- 1700 | Fabius, Felix, Fluierului, Frăției |
| 23.10.2020 800 - 1400 | Gherghinei, Godeanu, Imașului, Junilor |
| 26.10.2020 800 - 1700 | Lalelelor, Lămâiței, Lermontov, Liliac |
| 27.10.2020 800 - 1700 | Lipovei, Lucaciu Vasile, Luncii, Splaiul Gh. Magheru |
| 28.10.2020 800 - 1700 | Marginei, Maximilian, Măduţa Ilie, Milova |
| 29.10.2020 800 - 1700 | Miorița, Mușcatei, Negură Alexandru, Nucet |
| 30.11.2020 800 - 1400 | Olinescu Marcel, Pancu Radu, Pastorului, Păşunei |
| 02.11.2020 800 - 1700 | Păuliș, Petchovski Iosif, Podgoriei, Poiana |
| 03.11.2020 800 - 1700 | Popa Simion, Prieteniei, Prutului, Radu Cornel, |
| 04.11.2020 800 - 1700 | Calea Radnei, Renașterii, Romul Ladea |
| 05.11.2020 800 - 1700 | Săvârșin, Semănătorilor, Severin, Sighişoarei, |
| 06.11.2020 800 - 1400 | Simfoniei, Soarelui, P-ţa Sporturilor |
| 09.11.2020 800 - 1700 | Stamatiad Al., Stânjenel, Sunătoarei, Șiriei |
| 10.11.2020 800 - 1700 | Bd. Titulescu Nicolae, str. Titulescu Nicolae |
| 11.11.2020 800 - 1700 | Toader Iuliu, Tușnad, Vaslui |
| 12.11.2020 800 - 1700 | Viorelelor, Voinicilor, Vrancei |
| 13.11.2020 800 – 1400 | Zalău, Zefir, Zoe, Aleea Zorelelor |
| 16 – 20.11.2020 Luni-Joi 800 -1700 Vineri 800 – 1400 | Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc |
- A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Şega, Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.
- B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Gai, Bujac, Poltura, 6 Vânători.
| DATA DEPUNERII ORAR | STRĂZI |
| 12.10.2020 800 - 1700 | Agricultorilor, Albinelor, Alexandru cel Bun, Alunului, Aleea Amara, Aprodul Purice, Arieșului, Arțarului, Aviației, Azur |
| 13.10.2020 800 - 1700 | Aurel Vlaicu 1 |
| 14.10.2020 800 - 1700 | Bocu Sever, Bogdan Voievod, Brâncoveanu Constantin, Brâncuși Constantin, Brediceanu Tiberiu, Brezoianu, Bucegi |
| 15.10.2020 800 - 1700 | Bucovinei, București, P-ţa Bujac, Bumbacului, Buziaș, Caisului, Cameliei, Canton DN 7, |
| 16.10.2020 800 - 1400 | Călărașilor, Călțunaș, Câmpeni, Câmpineanu I., Câmpul Albinelor, Câmpul Balta Mică, Câmpul Crivabora, Câmpul Hipodrom, |
| 19.10.2020 800 - 1700 | Câmpul Ineluș, Câmpul Liniștii, Câmpul Speranței, Câmpurilor, Cheia, Cireșoaiei, Cireșului, Cocorilor, |
| 20.10.2020 800 - 1700 | Codrii Cosminului, Codrului, Constructorilor, Conta Vasile, Corbului, Craiovei, Crăciunițelor, Creangă Ion |
| 21.10.2020 800 - 1700 | Creației, Crișului, Curtici, Dâmboviței, Aleea Dej, Aleea Dezna, Diana, Dima Gheorghe, Dobrogea, |
| 22.10.2020 800- 1700 | General Doda, Dorului, Dragoș Vodă, Dunării, Emilian, Evoluției, Fagului, Faurilor, |
| 23.10.2020 800 - 1400 | Făt Frumos, Fântânii, Fecioarei, Dr. Ilarion Felea, I. Fluieraș, Fluturilor, Foișor, Fragilor |
| 26.10.2020 800 - 1700 | Frații Neumann, Fulgerului, Ghioceilor, Gloriei, Golescu Nicolae, Graurului, Grădinarilor, Greierilor, |
| 27.10.2020 800 - 1700 | Gh. Groza, Grozăvescu Traian, Grozăveşti, Hațeg, Hatman Arbore, Aleea Hercule, Herodot |
| 28.10.2020 800 - 1700 | Aleea Hipocrat, Hugo Victor, Iederii, Independenței, Inovației, Inului, Izoi, Izvor |
| 29.10.2020 800 - 1700 | Izvorul Cristalin, Izvorul Fântânii, Izvorul Luminii, Izvorul Muntelui, Izvorul Nopții, Izvorul Rece, Jiului, Laptelui, Laurian, Lavandei, Lăcrimioarelor |
| 30.11.2020 800 - 1400 | Leandrului, Letiția, Leului, Libertății, Livezilor, Lotus, Luchian Ștefan, Lupeni, Macedoniei, Magnoliei |
| 02.11.2020 800 - 1700 | Maior Petru, Mandarinilor, Maramureș, Marnei, Măgurei, Măgurele, Mălin, Mesteacănului, Meșterul Manole, Mihulin Nicolae |
| 03.11.2020 800 - 1700 | Mimozei, Mircea Vodă, Moldovei, Munteniei, Nădejde Iosif, Năsăud, Negoi, Negru Radu, Aleea Neptun, Nouă |
| 04.11.2020 800 - 1700 | Obedenaru, Oborului, Olteniei, Oltului, Orăștie, Orfeu, Orhideei, Orizontului, Palmierului, Paltinului, Pann Anton |
| 05.11.2020 800 - 1700 | Păcurarilor, Păltiniș, Pelinului, Plopilor, Poetului, Porumbescu Ciprian, Predeal, Progresului, Prometeu, Pumnul Aron 13 |
| 06.11.2020 800 - 1400 | Rarău, Retezat, Rişcuţia Moise, Roșiorilor, Rotarilor, Aleea Saturn, Sântoma Canton CFR, Sânzienelor, Secerei |
| 09.11.2020 800 - 1700 | Septimiu, Sfânta Sofia, Sfântul Nicolae, Siretului, Slatinei, Slănic, Solomon, Spătarul Preda, Sportului |
| 10.11.2020 800 - 1700 | Aleea Stejarului, Stupilor, Suceava, Sulfinei, Şcoalei, Șelimbăr, Teneţchi Ștefan, Teuz, Tiberiu, Timișului |
| 11.11.2020 800 - 1700 | Toamnei, Aleea Tomis, Toth Arpad, Tribunul Andreica, Tribunul Corcheş, Trotușului, Turdei, Țebei, Țepeș Vodă, Țichindeal Dimitrie |
| 12.11.2020 800 - 1700 | Aleea Teiului, Tesla, Tuberozei, Aleea Ulise, Ulmului, Ulpiu, Universului, Ursului, Urzicilor, P-ța UTA |
| 13.11.2020 800 – 1400 | 6 Vânători, Veneției, Veseliei, Viziunii, Volta Alexandru, Vrabiei, Vulturilor, Westfield, Zambilelor, Zânelor, Zona Industrială Vest |
| 16 – 20.11.2020 Luni-Joi 800 -1700 Vineri 800 – 1400 | Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc |
- A) Pentru încălzirea locuințelor cu energie termică și gaze naturale: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş.
- B) Pentru încălzirea locuințelor cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri: Pârneava, zona Confecții, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş, Şega.
| DATA DEPUNERII ORAR | STRĂZI |
| 12.10.2020 800 - 1700 | Abatorului, Aeroportului, Alexici Nicola, Aprodul Purice, |
| 13.10.2020 800 - 1700 | Prof Dr. Aurel Ardelean (Pădurii), Baba Novac, Badea Cârțan |
| 14.10.2020 800 - 1700 | Baladei, Barbu Lăutaru, Bârsei |
| 15.10.2020 800 - 1700 | Biruinței, Bodrogului, Bulgară |
| 16.10.2020 800 - 1400 | Cardoş Iacob, Căminului, Cărămidarilor, Ciocârliei |
| 19.10.2020 800 - 1700 | E. R. Ciorogariu, Clopoțeilor, Clujului, Henri Coandă |
| 20.10.2020 800 - 1700 | Concordiei, Condurașilor, Cornului, Cosânzeana |
| 21.10.2020 800 - 1700 | Cucului, Cuptorului, Curcubeului, Cuza-Vodă |
| 22.10.2020 800- 1700 | Dornei, Doja Gheorghe, Dorobanților |
| 23.10.2020 800 - 1400 | Dumbrava Roșie, Murgu Eftimie, Faleza Sud |
| 26.10.2020 800 - 1700 | Filotei, Gârleanu Emil, Ghica Vodă |
| 27.10.2020 800 - 1700 | Giordano Bruno, Griviței, Hașdeu |
| 28.10.2020 800 - 1700 | Ialomiței, Căpitan Ignat, Ilia |
| 29.10.2020 800 - 1700 | Insula Mureș, Izlazului, Kogălniceanu Mihail 1 |
| 30.11.2020 800 - 1400 | Latină, Luceafărului, Lungă |
| 02.11.2020 800 - 1700 | Mărgăritar, Mărului, Mehedinţeanu Ion |
| 03.11.2020 800 - 1700 | Micle Veronica, Minervei, Mușețel |
| 04.11.2020 800 - 1700 | Oituz, Oncu Nicolae, Pionierilor |
| 05.11.2020 800 - 1700 | Podului, Porumbacului, Primăverii, Putnei |
| 06.11.2020 800 - 1400 | Rațiu Ion, Rebreanu Liviu, Remus, Rodnei |
| 09.11.2020 800 - 1700 | Rosmarinului, Reșiței, Sabinelor, Șaguna Andrei |
| 10.11.2020 800 - 1700 | Sibiului, Simbolului, Simeria, Socului, |
| 11.11.2020 800 - 1700 | Streiului, Suciu Aurel, Șezătoarei |
| 12.11.2020 800 - 1700 | Târgului, Trandafirilor, Tunarilor, Ureche Gr. |
| 13.11.2020 800 – 1400 | Vadului, Venus, Veseliei, Zorilor |
| 16 – 20.11.2020 Luni-Joi 800 -1700 Vineri 800 – 1400 | Solicitanții care nu au reușit să depună cererile la data la care a fost programată strada pe care locuiesc |