Cinci arădeni infectați cu virusul SARS-CoV-2 au decedat în ultimele 24 de ore

by Florian Popa

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 31410-DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 371–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 26397
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 185
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1155
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 5
  • Număr total cazuri active în prezent: 3858
  • Număr persoane internate în spital (izolare): 360
  • Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3498
  • Număr persoane în carantină: 529.

 

*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

 

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 16.10.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 16.10.2021, ora 10.10

  

Nr. U.A.T. POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 MONEASA 821 15 18.27
2 ŞIŞTAROVĂŢ 374 6 16.04
3 LIVADA 4201 64 15.23
4 CONOP 2209 28 12.68
5 VLADIMIRESCU 14691 184 12.52
6 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1631 20 12.26
7 ZĂDĂRENI 3046 36 11.82
8 TAUŢ 1533 18 11.74
9 ARCHIŞ 1453 17 11.7
10 MUNICIPIUL ARAD 176333 2039 11.56
11 USUSĂU 1443 16 11.09
12 ORAŞ LIPOVA 11189 124 11.08
13 ZĂBRANI 4470 47 10.51
14 IGNEŞTI 685 7 10.22
15 DOROBANŢI 1583 15 9.48
16 SEMLAC 4278 39 9.12
17 ORAŞ SEBIŞ 6313 54 8.55
18 BELIU 2984 25 8.38
19 COVĂSINŢ 2758 22 7.98
20 APATEU 3422 27 7.89
21 ŞAGU 4214 33 7.83
22 IRATOŞU 2591 20 7.72
23 ORAŞ CURTICI 9010 68 7.55
24 BATA 1071 8 7.47
25 BÂRZAVA 2421 18 7.43
26 ŞOFRONEA 2988 22 7.36
27 GHIOROC 4100 30 7.32
28 ORAŞ PECICA 14299 104 7.27
29 BIRCHIŞ 1801 13 7.22
30 HĂŞMAŞ 1193 8 6.71
31 ORAŞ SÂNTANA 15656 97 6.2
32 FÂNTÂNELE 3733 23 6.16
33 DIECI 1465 9 6.14
34 CRAIVA 2882 17 5.9
35 ORAŞ INEU 9540 56 5.87
36 PĂULIŞ 4482 26 5.8
37 ŞEITIN 3152 18 5.71
38 ZIMANDU NOU 5111 29 5.67
39 HĂLMĂGEL 1060 6 5.66
40 ALMAŞ 2496 14 5.61
41 FRUMUŞENI 2786 15 5.38
42 ŞICULA 4224 22 5.21
43 SECUSIGIU 6192 31 5.01
44 OLARI 2005 10 4.99
45 BOCSIG 3268 16 4.9
46 SĂVÂRŞIN 2899 14 4.83
47 ŞIMAND 4473 20 4.47
48 GURAHONŢ 3733 16 4.29
49 CHISINDIA 1190 5 4.2
50 PILU 2153 9 4.18
51 VÂRFURILE 2458 10 4.07
52 SINTEA MARE 3861 15 3.89
53 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8191 31 3.78
54 ZĂRAND 2913 11 3.78
55 FELNAC 3227 12 3.72
56 SELEUŞ 2990 11 3.68
57 ŞIRIA 9229 34 3.68
58 DEZNA 1106 4 3.62
59 MACEA 7268 25 3.44
60 BUTENI 3338 11 3.3
61 VINGA 7253 23 3.17
62 PETRIŞ 1358 4 2.95
63 TÂRNOVA 6321 17 2.69
64 SOCODOR 2320 6 2.59
65 ORAŞ NĂDLAC 7793 20 2.57
66 HĂLMAGIU 2370 6 2.53
67 GRĂNICERI 2508 6 2.39
68 ŞILINDIA 869 2 2.3
69 BÂRSA 1798 4 2.22
70 CERMEI 2699 6 2.22
71 ŞEPREUŞ 3015 6 1.99
72 PLEŞCUŢA 1061 2 1.89
73 BRAZII 1193 2 1.68
74 ORAŞ PÂNCOTA 8333 13 1.56
75 PEREGU MARE 1782 2 1.12
76 CĂRAND 1072 1 0.93
77 ZERIND 1485 1 0.67
78 MIŞCA 3893 2 0.51

 

 

Facebook Comments