| Facultatea | Domeniul de licenţă | Specializarea | Forma de învăţământ | Acreditată, autorizată | Număr de credite | Cifra de şcolarizare |
| Ştiinţe Juridice | Drept | Drept | IF | A | 240 | 75 |
| Medicină | Sănătate | Medicină | IF | A | 360 | 100 |
| Medicină (în limba franceză) | IF | A | 360 | 40 | ||
| Medicină (în limba engleză) | IF | A | 360 | 60 | ||
| Balneofiziokinetoterapie şi recuperare | IF | A | 180 | 60 | ||
| Biologie | Biologie | IF | A | 180 | 60 | |
| Medicină dentară | Sănătate | Medicină dentară | IF | A | 360 | 100 |
| Tehnică dentară | IF | A | 180 | 30 | ||
| Farmacie | Sănătate | Farmacie | IF | A | 300 | 75 |
| Nutriție și dietetică | IF | AP | 180 | 45 | ||
| Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie | Marketing | Marketing | IF | A | 180 | 50 |
| Marketing (la Satu Mare) | IF | A | 180 | 75 | ||
| Marketing (la Baia Mare) | IF | A | 180 | 25 | ||
| Marketing (la Zalău) | IF | A | 180 | 30 | ||
| Marketing (la Marghita) | IF | A | 180 | 50 | ||
| Administrarea Afacerilor | Administrarea Afacerilor | IF | A | 180 | 50 | |
| Administrarea Afacerilor (în limba engleză) | IF | A | 180 | 50 | ||
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sebiş) | IF | A | 180 | 50 | ||
| Contabilitate | Contabilitate şi informatică de gestiune | IF | A | 180 | 50 | |
| Contabilitate şi informatică de gestiune(la Satu Mare) | IF | A | 180 | 100 | ||
| Contabilitate şi informatică de gestiune(la Baia Mare) | IF | A | 180 | 50 | ||
| Management | Managementul dezvoltării rurale durabile (la Baia Mare) | IF | AP | 180 | 50 | |
| Informatică | Informatică | IF/IFR | A/AP | 180 | 75/50 | |
| Geografie | Geografia turismului (la Baia Mare) | IF | A | 180 | 60 | |
| Silvicultură | Silvicultură | IF | A | 240 | 60 | |
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | Inginerie și management în alimentația publică și agroturism (la Satu Mare) | IF | AP | 240 | 50 | |
| Științe Socio-Umane și Educație fizică și sport Științe Socio-Umane și Educație fizică și sport | Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate (engleză, franceză, germană) | IF | A | 180 | 50 |
| Limbă și literatură | Limba și literatura chineză – Limba și literatura engleză | IF | AP | 180 | 30 | |
| Istorie | Istorie | IF | A | 180 | 40 | |
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Relaţii internaţionale şi studii europene | IF | A | 180 | 50 | |
| Relații internaționale și studii europene (la Satu Mare) | IF | AP | 180 | 30 | ||
| Științe ale comunicării | Comunicare şi relaţii publice | IF | A | 180 | 50 | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar | IF | A | 180 | 50 | |
| Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Satu Mare) | IF | AP | 180 | 50 | ||
| Pedagogia învățământului primar și preșcolar (Baia Mare) | IF | AP | 180 | 50 | ||
| Asistenţă socială | Asistenţă socială | IF | A | 180 | 50 | |
| Sociologie | Resurse umane | IF | AP | 180 | 50 | |
| Psihologie | Psihologie | IF | A | 180 | 50 | |
| Educație fizică și sport | Educaţie fizică şi sportivă | IF | A | 180 | 50 |
Cifra de scolarizare pentru studiile universitare de licență, la UVVG Arad
UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD
Cifra de scolarizare pentru studiile universitare de licență
ADMITERE 2017 – 2018
RECTOR, PREȘEDINTE SENAT,
Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci Conf. univ. dr. Sorin Aristide Bașchir