Cazurile de COVID-19 scad la nivelul județului Arad

by Andreea Radu

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 23473-DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 25–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 22206
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 30
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 901
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 2
  • Număr total cazuri active în prezent: 366
  • Număr persoane internate în spital (izolare**): 83
  • Număr persoane în izolare** la domiciliu (pozitive): 283
  • Număr persoane în carantină: 1978.

 

*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

 

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 08.05.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 08.05.2021, ora 10.45

 

 

Nr. UAT POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI, CONFORM HCNSU nr. 20/25.03.2021 INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 MONEASA 872 4 4.59
2 PLEŞCUŢA 1071 4 3.73
3 ZIMANDU NOU 5081 17 3.35
4 FÂNTÂNELE 3711 10 2.69
5 DEZNA 1151 3 2.61
6 SEMLAC 4269 10 2.34
7 ZERIND 1495 3 2.01
8 ORAŞ INEU 9582 16 1.67
9 MUNICIPIUL ARAD 176362 280 1.59
10 SINTEA MARE 3864 6 1.55
11 IRATOŞU 2613 4 1.53
12 LIVADA 4141 6 1.45
13 MACEA 7253 10 1.38
14 VINGA 7228 9 1.25
15 ŞAGU 4224 5 1.18
16 ŞILINDIA 883 1 1.13
17 ZĂBRANI 4458 5 1.12
18 FRUMUŞENI 2790 3 1.08
19 SELEUŞ 2962 3 1.01
20 BELIU 3009 3 1.00
21 GHIOROC 4073 4 0.98
22 ŞIRIA 9214 9 0.98
23 CĂRAND 1097 1 0.91
24 PĂULIŞ 4462 4 0.90
25 VLADIMIRESCU 14579 13 0.89
26 ORAŞ PECICA 14267 12 0.84
27 HĂŞMAŞ 1230 1 0.81
28 BÂRZAVA 2522 2 0.79
29 ORAŞ CURTICI 8928 7 0.78
30 ORAŞ SEBIŞ 6375 5 0.78
31 COVĂSINŢ 2737 2 0.73
32 ORAŞ PÂNCOTA 8326 6 0.72
33 SĂVÂRŞIN 2909 2 0.69
34 ARCHIŞ 1510 1 0.66
35 ŞEPREUŞ 3018 2 0.66
36 FELNAC 3217 2 0.62
37 ORAŞ LIPOVA 11241 7 0.62
38 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8230 5 0.61
39 BUTENI 3373 2 0.59
40 APATEU 3448 2 0.58
41 SECUSIGIU 6230 3 0.48
42 ŞICULA 4248 2 0.47
43 CONOP 2223 1 0.45
44 ORAŞ SÂNTANA 15650 7 0.45
45 ŞIMAND 4460 2 0.45
46 GRĂNICERI 2517 1 0.40
47 HĂLMAGIU 2508 1 0.40
48 ORAŞ NĂDLAC 7828 3 0.38
49 CRAIVA 2932 1 0.34
50 ŞOFRONEA 2971 1 0.34
51 ZĂRAND 2913 1 0.34
52 ZĂDĂRENI 3026 1 0.33
53 BOCSIG 3306 1 0.30
54 TÂRNOVA 6474 1 0.15

 

Facebook Comments