| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 230 |
| 2. | Arad | 675 |
| 3. | Argeș | 167 |
| 4. | Bacău | 360 |
| 5. | Bihor | 483 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 260 |
| 7. | Botoșani | 568 |
| 8. | Brașov | 557 |
| 9. | Brăila | 19 |
| 10. | Buzău | 63 |
| 11. | Caraș-Severin | 109 |
| 12. | Călărași | 61 |
| 13. | Cluj | 458 |
| 14. | Constanța | 249 |
| 15. | Covasna | 214 |
| 16. | Dâmbovița | 140 |
| 17. | Dolj | 139 |
| 18. | Galați | 502 |
| 19. | Giurgiu | 168 |
| 20. | Gorj | 78 |
| 21. | Harghita | 24 |
| 22. | Hunedoara | 558 |
| 23. | Ialomița | 281 |
| 24. | Iași | 322 |
| 25. | Ilfov | 363 |
| 26. | Maramureș | 68 |
| 27. | Mehedinți | 77 |
| 28. | Mureș | 597 |
| 29. | Neamț | 708 |
| 30. | Olt | 53 |
| 31. | Prahova | 75 |
| 32. | Satu Mare | 54 |
| 33. | Sălaj | 48 |
| 34. | Sibiu | 403 |
| 35. | Suceava | 3.189 |
| 36. | Teleorman | 103 |
| 37. | Timiș | 464 |
| 38. | Tulcea | 81 |
| 39. | Vaslui | 131 |
| 40. | Vâlcea | 26 |
| 41. | Vrancea | 451 |
| 42. | Mun. București | 1.489 |
| 43. | - | 66 |
| TOTAL | 15.131 | |
- De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 320 de noi cazuri de îmbolnăvire.
| ŢARA | CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAŢI* |
| Italia | 215.858 (+1.401) | 29.958 (+274) | 99.023 (+2.747) |
| Spania | 221.447 (+1.122) | 26.070 (+213) | 131.148 (+2.637) |
| Franţa | 137.779 (+629) | 25.987 (+178) | 55.892 (+701) |
| Germania | 167.300 (+1.209) | 7.266 (+147) | 143.300 (+1.600) |
| Regatul Unit | 206.715 (+ 5.514) | 30.615 (+539) | 998 (+28) |
| SITUAȚIE GLOBALĂ LA 8 MAI 2020 | ||
| CAZURI CONFIRMATE | DECEDAȚI | VINDECAȚI* |
| 3.807.852 (+94.056) | 269.068 (+5.780) | 1.324.251 (+38.287) |