
Județ -- Număr de cazuri confirmate(total) -- Număr de cazuri nou confirmate -- Incidența înregistrată la 14 zile
Mun. București -- 305.838 -- 341 -- 0,69
Prahova -- 63.565 -- 106 -- 0,51
Botoșani -- 22.786 -- 87 -- 0,31
Brașov -- 67.178 -- 64 -- 1,03
Ilfov -- 76.777 -- 58 -- 0,84
Alba -- 34.09 -- 50 -- 0,82
Arad -- 42.393 -- 47 -- 1,64
Cluj -- 89.02 -- 45 -- 1,13
Argeș -- 46.418 -- 36 -- 0,52
Timiș -- 87.629 -- 31 -- 1,07
Mureș -- 40.091 -- 27 -- 0,83
Suceava -- 38.029 -- 23 -- 0,27
Constanța -- 69.169 -- 21 -- 0,65
Buzău -- 24.294 -- 20 -- 0,54
Neamț -- 31.35 -- 17 -- 0,41
Dolj -- 45.315 -- 15 -- 0,39
Bihor -- 50.583 -- 13 -- 0,98
Caraș-Severin -- 19.188 -- 13 -- 0,94
Maramureș -- 31.372 -- 13 -- 0,63
Satu Mare -- 20.88 -- 13 -- 0,51
Iași -- 71.676 -- 11 -- 0,43
Dâmbovița -- 36.475 -- 9 -- 0,49
Giurgiu -- 19.918 -- 9 -- 0,33
Tulcea -- 13.874 -- 9 -- 0,38
Bacău -- 41.246 -- 8 -- 0,33
Ialomița -- 19.483 -- 8 -- 0,35
Olt -- 26.201 -- 8 -- 0,36
Brăila -- 23.025 -- 7 -- 0,53
Galați -- 44.196 -- 7 -- 0,38
Hunedoara -- 36.026 -- 7 -- 0,77
Harghita -- 14.115 -- 5 -- 0,45
Vaslui -- 26.84 -- 5 -- 0,23
Bistrița-Năsăud -- 19.463 -- 3 -- 0,30
Gorj -- 15.263 -- 3 -- 0,20
Covasna -- 13.183 -- 2 -- 0,62
Mehedinți -- 15.786 -- 2 -- 0,28
Vâlcea -- 26.705 -- 2 -- 0,49
Teleorman -- 25.015 -- 1 -- 0,42
Călărași -- 17.766 -- 0 -- 0,24
Sălaj -- 17.822 -- 0 -- 0,52
Sibiu -- 43.298 -- 0 -- 1,08
Vrancea -- 17.864 -- 0 -- 0,26
Cazuri noi nealocate pe județe -- 4.897* -- -650 --
Din străinătate** -- 2.103 -- 3 --
TOTAL -- 1.798.205 -- 499 --