În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:
Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 27313-DSP
Număr de infectări de la ultima raportare*: 244–DSP
Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 23995
Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 87
Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1050
Număr persoane decedate de la ultima raportare: 7
Număr total cazuri active în prezent: 2268
Număr persoane internate în spital (izolare): 243
Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 2025
Număr persoane în carantină: 555.
*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.
SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 02.10.2021
SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 02.10.2021, ora 10.10
Nr. | U.A.T. | POPULAŢIE U.A.T. | NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI | INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE |
1 | APATEU | 3421 | 35 | 10.23 |
2 | ZĂDĂRENI | 3045 | 28 | 9.2 |
3 | BÂRZAVA | 2418 | 22 | 9.1 |
4 | LIVADA | 4192 | 34 | 8.11 |
5 | ORAŞ SEBIŞ | 6329 | 49 | 7.74 |
6 | ORAŞ LIPOVA | 11194 | 85 | 7.59 |
7 | ZĂBRANI | 4465 | 33 | 7.39 |
8 | IGNEŞTI | 685 | 5 | 7.3 |
9 | MONEASA | 824 | 6 | 7.28 |
10 | PĂULIŞ | 4484 | 27 | 6.02 |
11 | CHISINDIA | 1195 | 7 | 5.86 |
12 | MUNICIPIUL ARAD | 176352 | 1027 | 5.82 |
13 | VĂRĂDIA DE MUREŞ | 1626 | 9 | 5.54 |
14 | COVĂSINŢ | 2762 | 15 | 5.43 |
15 | FRUMUŞENI | 2787 | 15 | 5.38 |
16 | VLADIMIRESCU | 14687 | 78 | 5.31 |
17 | ORAŞ PECICA | 14309 | 72 | 5.03 |
18 | BELIU | 2989 | 15 | 5.02 |
19 | SECUSIGIU | 6202 | 31 | 5 |
20 | CONOP | 2211 | 11 | 4.98 |
21 | FELNAC | 3227 | 16 | 4.96 |
22 | BATA | 1072 | 5 | 4.66 |
23 | ŞOFRONEA | 2987 | 13 | 4.35 |
24 | IRATOŞU | 2597 | 11 | 4.24 |
25 | HĂLMAGIU | 2377 | 10 | 4.21 |
26 | SĂVÂRŞIN | 2895 | 12 | 4.15 |
27 | SEMLAC | 4275 | 17 | 3.98 |
28 | ORAŞ CURTICI | 9004 | 34 | 3.78 |
29 | GHIOROC | 4089 | 15 | 3.67 |
30 | FÂNTÂNELE | 3728 | 13 | 3.49 |
31 | USUSĂU | 1444 | 5 | 3.46 |
32 | ŞIMAND | 4472 | 15 | 3.35 |
33 | BIRCHIŞ | 1801 | 6 | 3.33 |
34 | GURAHONŢ | 3736 | 12 | 3.21 |
35 | MACEA | 7273 | 23 | 3.16 |
36 | CRAIVA | 2889 | 9 | 3.12 |
37 | OLARI | 2011 | 6 | 2.98 |
38 | PETRIŞ | 1360 | 4 | 2.94 |
39 | ŞICULA | 4230 | 12 | 2.84 |
40 | ARCHIŞ | 1457 | 4 | 2.75 |
41 | ZIMANDU NOU | 5101 | 14 | 2.74 |
42 | DEZNA | 1110 | 3 | 2.7 |
43 | ORAŞ SÂNTANA | 15658 | 41 | 2.62 |
44 | VÂRFURILE | 2476 | 6 | 2.42 |
45 | SELEUŞ | 2971 | 7 | 2.36 |
46 | ALMAŞ | 2494 | 5 | 2 |
47 | ORAŞ INEU | 9540 | 19 | 1.99 |
48 | ŞAGU | 4211 | 8 | 1.9 |
49 | CĂRAND | 1073 | 2 | 1.86 |
50 | ŞIRIA | 9238 | 17 | 1.84 |
51 | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8187 | 14 | 1.71 |
52 | GRĂNICERI | 2508 | 4 | 1.59 |
53 | ŞEITIN | 3149 | 5 | 1.59 |
54 | ORAŞ PÂNCOTA | 8346 | 13 | 1.56 |
55 | BUTENI | 3340 | 5 | 1.5 |
56 | VINGA | 7245 | 10 | 1.38 |
57 | ZĂRAND | 2916 | 4 | 1.37 |
58 | TAUŢ | 1543 | 2 | 1.3 |
59 |
|