70 de comune și orașe din județul Arad, din totalul de 78, sunt în zona roșie de COVID-19

by Florian Popa

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 35203-DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 383–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 29675
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 388
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1268
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 13
  • Număr total cazuri active în prezent: 4260
  • Număr persoane internate în spital (izolare): 390
  • Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 3870
  • Număr persoane în carantină: 1477.

 

*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

 

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 27.10.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 27.10.2021, ora 10.10

 

Nr. U.A.T. POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 LIVADA 4210 78 18.53
2 HĂŞMAŞ 1194 21 17.59
3 DEZNA 1102 19 17.24
4 BUTENI 3332 46 13.81
5 ALMAŞ 2495 34 13.63
6 ŞIŞTAROVĂŢ 374 5 13.37
7 MUNICIPIUL ARAD 176306 2320 13.16
8 ZĂDĂRENI 3039 37 12.18
9 ORAŞ SEBIŞ 6307 76 12.05
10 IRATOŞU 2595 31 11.95
11 VLADIMIRESCU 14708 175 11.9
12 SEMLAC 4280 50 11.68
13 FÂNTÂNELE 3735 43 11.51
14 ORAŞ NĂDLAC 7788 88 11.3
15 ŞOFRONEA 2991 32 10.7
16 DOROBANŢI 1578 16 10.14
17 GRĂNICERI 2503 25 9.99
18 PĂULIŞ 4474 44 9.83
19 ŞEITIN 3156 31 9.82
20 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1641 16 9.75
21 FRUMUŞENI 2790 27 9.68
22 ORAŞ PECICA 14301 138 9.65
23 ORAŞ LIPOVA 11179 106 9.48
24 ORAŞ SÂNTANA 15665 148 9.45
25 ZĂBRANI 4471 42 9.39
26 TAUŢ 1532 14 9.14
27 CRAIVA 2878 26 9.03
28 USUSĂU 1442 13 9.02
29 DIECI 1469 13 8.85
30 PILU 2157 19 8.81
31 ZIMANDU NOU 5115 45 8.8
32 BÂRZAVA 2424 21 8.66
33 SECUSIGIU 6182 53 8.57
34 ŞIMAND 4471 38 8.5
35 SĂVÂRŞIN 2904 24 8.26
36 ZĂRAND 2915 24 8.23
37 CONOP 2202 18 8.17
38 PEREGU MARE 1790 14 7.82
39 ŞAGU 4218 33 7.82
40 FELNAC 3228 25 7.74
41 COVĂSINŢ 2755 21 7.62
42 HĂLMAGIU 2363 18 7.62
43 PETRIŞ 1348 10 7.42
44 IGNEŞTI 683 5 7.32
45 GHIOROC 4108 30 7.3
46 BELIU 2985 21 7.04
47 ORAŞ CURTICI 8998 63 7
48 SELEUŞ 3013 20 6.64
49 CĂRAND 1075 7 6.51
50 MACEA 7252 47 6.48
51 APATEU 3419 22 6.43
52 MONEASA 818 5 6.11
53 ORAŞ INEU 9528 58 6.09
54 CHISINDIA 1189 7 5.89
55 VÂRFURILE 2457 13 5.29
56 GURAHONŢ 3730 19 5.09
57 OLARI 2006 10 4.99
58 ŞICULA 4229 21 4.97
59 VINGA 7242 34 4.69
60 TÂRNOVA 6309 26 4.12
61 BOCSIG 3266 13 3.98
62 BATA 1072 4 3.73
63 CERMEI 2707 10 3.69
64 ARCHIŞ 1454 5 3.44
65 SINTEA MARE 3864 13 3.36
66 BIRCHIŞ 1795 6 3.34
67 BÂRSA 1800 6 3.33
68 ŞIRIA 9225 30 3.25
69 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8183 26 3.18
70 ORAŞ PÂNCOTA 8329 26 3.12
71 ŞEPREUŞ 3015 9 2.99
72 HĂLMĂGEL 1059 3 2.83
73 MIŞCA 3895 11 2.82
74 ŞILINDIA 866 2 2.31
75 PLEŞCUŢA 1060 2 1.89
76 BRAZII 1188 2 1.68
77 SOCODOR 2330 2 0.86
78 ZERIND 1487 1 0.67
Facebook Comments