| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 2630 | 52 |
| 2. | Arad | 3256 | 48 |
| 3. | Argeș | 5806 | 17 |
| 4. | Bacău | 5811 | 99 |
| 5. | Bihor | 4088 | 41 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 1734 | - |
| 7. | Botoșani | 1979 | 32 |
| 8. | Brașov | 6970 | 37 |
| 9. | Brăila | 2735 | 62 |
| 10. | Buzău | 3063 | 16 |
| 11. | Caraș-Severin | 1709 | 4 |
| 12. | Călărași | 1042 | 32 |
| 13. | Cluj | 4495 | 69 |
| 14. | Constanța | 3752 | 41 |
| 15. | Covasna | 1466 | - |
| 16. | Dâmbovița | 4666 | 69 |
| 17. | Dolj | 3691 | 53 |
| 18. | Galați | 4983 | 68 |
| 19. | Giurgiu | 1350 | 30 |
| 20. | Gorj | 2278 | 9 |
| 21. | Harghita | 1384 | 24 |
| 22. | Hunedoara | 2855 | 18 |
| 23. | Ialomița | 1527 | 30 |
| 24. | Iași | 6805 | 164 |
| 25. | Ilfov | 4017 | 28 |
| 26. | Maramureș | 2577 | 59 |
| 27. | Mehedinți | 1593 | 18 |
| 28. | Mureș | 2497 | 82 |
| 29. | Neamț | 4189 | 28 |
| 30. | Olt | 2231 | 1 |
| 31. | Prahova | 7016 | 110 |
| 32. | Satu Mare | 924 | 2 |
| 33. | Sălaj | 1113 | 3 |
| 34. | Sibiu | 2955 | 51 |
| 35. | Suceava | 7220 | 18 |
| 36. | Teleorman | 1872 | 20 |
| 37. | Timiș | 5032 | 52 |
| 38. | Tulcea | 1094 | 6 |
| 39. | Vaslui | 3763 | 74 |
| 40. | Vâlcea | 3134 | 68 |
| 41. | Vrancea | 2962 | 21 |
| 42. | Mun. București | 22950 | 413 |
| 43. | - | 138 | - |
| TOTAL | 157.352 | 2.069 | |
- București – 2,66
- Alba – 2,35
- Vâlcea -2,32
- Iași – 1,96
- Bacău – 1,99
- Neamț – 1,91
- Teleorman – 1,74
- Sălaj – 1,80
- Sibiu – 1,73
- Caraș-Severin – 1,64
- Cluj – 1,66
- Brașov – 1,55
- Timiș – 1,56
- Vaslui – 1,57
- Ilfov – 1,50