2121 de noi cazuri de COVID-19, dintre care 40 în județul Arad

by Florian Popa

Până astăzi, 6 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 139.612 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

 109.898 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.121 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos. 

 

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 2095 53
2. Arad 2892 40
3. Argeș 5621 20
4. Bacău 5048 84
5. Bihor 3800 48
6. Bistrița-Năsăud 1607 37
7. Botoșani 1765 13
8. Brașov 6459 48
9. Brăila 2520 20
10. Buzău 2896 22
11. Caraș-Severin 1501 62
12. Călărași 920 25
13. Cluj 3850 85
14. Constanța 3291 76
15. Covasna 1342 27
16. Dâmbovița 4262 23
17. Dolj 3138 34
18. Galați 4519 16
19. Giurgiu 1220 10
20. Gorj 2097 12
21. Harghita 1135 32
22. Hunedoara 2529 69
23. Ialomița 1373 36
24. Iași 5765 92
25. Ilfov 3646 43
26. Maramureș 2266 51
27. Mehedinți 1462 6
28. Mureș 2066 25
29. Neamț 3691 66
30. Olt 2007 27
31. Prahova 6309 96
32. Satu Mare 798 12
33. Sălaj 852 46
34. Sibiu 2441 55
35. Suceava 6850 71
36. Teleorman 1576 71
37. Timiș 4380 82
38. Tulcea 986 17
39. Vaslui 3375 34
40. Vâlcea 2546 15
41. Vrancea 2786 11
42. Mun. București 19792 403
43. 138 6
TOTAL 139.612 2.121

 

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 518 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos. 

 

 Nr. Crt. JUDEȚ Probe pozitive la retestare
1 ALBA 17
2 ARAD 6
3 ARGEŞ 5
4 BACĂU 13
5 BIHOR 11
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD  
7 BOTOŞANI 5
8 BRĂILA 6
9 BRAŞOV 10
10
Facebook Comments