17 arădeni infectați cu SARS-CoV-2 au decedat într-o singură zi

by Andreea Radu

În această dimineață, conform raportării Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, cuprinzând date furnizate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, la nivelul Județului Arad erau înregistrate următoarele valori ale infecției cu virusul SARS-CoV-2:

  • Număr total de infectări de la începutul pandemiei până astăzi*: 33944-DSP
  • Număr de infectări de la ultima raportare*: 508–DSP
  • Număr total de persoane vindecate de la începutul pandemiei până astăzi: 28342
  • Număr persoane vindecate de la ultima raportare: 223
  • Număr total de persoane decedate de la începutul pandemiei până astăzi: 1226
  • Număr persoane decedate de la ultima raportare: 17
  • Număr total cazuri active în prezent: 4376
  • Număr persoane internate în spital (izolare): 375
  • Număr persoane în izolare la domiciliu (pozitive): 4001
  • Număr persoane în carantină: 1130.

 

*Numărul total de infectări, respectiv cel al infectărilor de ultima raportare, diferă în cazul raportărilor DSP Arad/INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) din cauza orelor diferite de raportare/preluare a datelor din aplicația informatică folosită de cele două instituții.

 

SITUAȚIE CAZURI COVID-19 ÎN JUDEȚUL ARAD, 23.10.2021

SURSA DATELOR: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI ARAD, DATE PRELUATE DIN PLATFORMA alerte.ms.ro, la data de 23.10.2021, ora 10.30

 

 

 

Nr. U.A.T. POPULAŢIE U.A.T.

 

NR. CAZURI FOLOSITE PENTRU CALCULUL INCIDENȚEI INCIDENȚA LA 1000 DE LOCUITORI PE 14 ZILE
1 LIVADA 4205 95 22.59
2 HĂŞMAŞ 1192 23 19.3
3 ŞIŞTAROVĂŢ 374 6 16.04
4 ŞOFRONEA 2994 38 12.69
5 VLADIMIRESCU 14708 185 12.58
6 MUNICIPIUL ARAD 176446 2190 12.41
7 CONOP 2204 27 12.25
8 MONEASA 820 10 12.2
9 DEZNA 1104 13 11.78
10 IRATOŞU 2592 30 11.57
11 ZĂDĂRENI 3043 34 11.17
12 ALMAŞ 2494 26 10.43
13 VĂRĂDIA DE MUREŞ 1638 17 10.38
14 ORAŞ SEBIŞ 6315 63 9.98
15 BELIU 2985 29 9.72
16 FRUMUŞENI 2789 27 9.68
17 BUTENI 3337 32 9.59
18 SEMLAC 4279 41 9.58
19 ŞEITIN 3155 30 9.51
20 ORAŞ PECICA 14301 134 9.37
21 ZĂBRANI 4470 41 9.17
22 BÂRZAVA 2424 22 9.08
23 ORAŞ NĂDLAC 7786 68 8.73
24 FÂNTÂNELE 3738 32 8.56
25 TAUŢ 1532 13 8.49
26 ORAŞ LIPOVA 11185 94 8.4
27 DOROBANŢI 1583 13 8.21
28 PĂULIŞ 4483 36 8.03
29 USUSĂU 1444 11 7.62
30 GHIOROC 4108 31 7.55
31 ZĂRAND 2915 22 7.55
32 DIECI 1465 11 7.51
33 ORAŞ SÂNTANA 15656 117 7.47
34 PILU 2153 16 7.43
35 CRAIVA 2880 21 7.29
36 GRĂNICERI 2503 18 7.19
37 ORAŞ CURTICI 9007 63 6.99
38 VÂRFURILE 2458 17 6.92
39 COVĂSINŢ 2755 19 6.9
40 ARCHIŞ 1452 10 6.89
41 SĂVÂRŞIN 2904 20 6.89
42 SECUSIGIU 6188 42 6.79
43 BIRCHIŞ 1797 12 6.68
44 ORAŞ INEU 9538 63 6.61
45 APATEU 3420 22 6.43
46 HĂLMAGIU 2368 15 6.33
47 ŞIMAND 4473 28 6.26
48 PEREGU MARE 1785 11 6.16
49 ZIMANDU NOU 5118 31 6.06
50 SELEUŞ 3013 18 5.97
51 ŞAGU 4218 25 5.93
52 PETRIŞ 1352 8 5.92
53 FELNAC 3231 19 5.88
54 IGNEŞTI 685 4 5.84
55 HĂLMĂGEL 1061 6 5.66
56 CĂRAND 1074 6 5.59
57 ŞICULA 4224 21 4.97
58 BATA 1071 5 4.67
59 GURAHONŢ 3734 17 4.55
60 OLARI 2006 8 3.99
61 TÂRNOVA 6312 23 3.64
62 VINGA 7242 26 3.59
63 MACEA 7261 25 3.44
64 BOCSIG 3268 11 3.37
65 ŞIRIA 9227 30 3.25
66 ŞEPREUŞ 3018 9 2.98
67 ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8186 24 2.93
68 CERMEI 2697 7 2.6
69 SINTEA MARE 3861 10 2.59
70 BRAZII 1191 3 2.52
71 CHISINDIA 1190 3 2.52
72 BÂRSA 1800 4 2.22
73 MIŞCA 3892 7 1.8
74 ORAŞ PÂNCOTA 8326 15 1.8
75 SOCODOR 2321 3 1.29
76 ŞILINDIA 868 1 1.15
77 PLEŞCUŢA 1062 1 0.94
78 ZERIND 1486 1 0.67

 

 

Facebook Comments